データの出典
各資料は、出典元が公開するデータを TaiLexi AI が加工して作成しています。各ページにも出典を表示しています。
収録範囲
判例・裁決最終更新 2026-10-11
| 資料 | 件数 | 期間 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 裁判例(裁判所ウェブサイト)裁判所が選んで掲載した裁判例で、全判決ではない | 67,409 件 | 1947〜2026年 | 毎日 |
| 税務訴訟資料課税関係は平成19年、徴収関係は平成21年の判決から(国税庁サイトの掲載範囲) | 3,309 件 | 2007〜2024年 | 毎日 |
| 国税不服審判所の公表裁決公表された裁決のみ | 2,695 件 | 1970〜2026年 | 毎日 |
| 労働委員会の命令・裁判例 | 8,039 件 | 1959〜2026年 | 毎日 |
| 訟務月報 | 1,256 件 | 1988〜2025年 | 毎日 |
| 公取委の審決・判決 | 2,195 件 | 1947〜2026年 | 毎日 |
| 公取委の排除措置命令・課徴金納付命令 | 226 件 | 2010〜2026年 | 毎日 |
| 金融庁 課徴金審判の決定 | 703 件 | 2006〜2026年 | 毎日 |
| 情報公開・個人情報保護審査会の答申 | 9,866 件 | 2016〜2026年 | 毎日 |
| 行政不服審査の裁決現行の行政不服審査法(平成28年4月施行)による裁決 | 9,959 件 | 2016〜2026年 | 毎日 |
| 労働保険審査会の裁決 | 3,398 件 | 2014〜2020年 | 毎週 |
| 社会保険審査会の裁決 | 290 件 | 2016〜2025年 | 毎週 |
| 景品表示法の措置命令・課徴金納付命令消費者庁サイトの掲載は令和3年4月以降 | 230 件 | 2021〜2026年 | 毎日 |
| 海難審判所の裁決 | 390 件 | 2018〜2026年 | 毎日 |
| 公害等調整委員会の裁定 | 357 件 | 2002〜2026年 | 毎日 |
| 原子力損害賠償紛争解決センターの和解事例 | 2,280 件 | 2011〜2026年 | 毎日 |
| 証券取引等監視委員会の勧告平成21年度以降 | 697 件 | 2009〜2026年 | 毎日 |
| 特許庁の審決・異議決定 | 50,290 件 | 2018〜2026年 | 毎日 |
| 戦前・戦後初期の判例集(国立国会図書館 OCR)1940年以後の裁判は書誌と原本リンクのみ | 27,382 件 | 1869〜1967年 | 更新なし |
法令・立法資料最終更新 2026-10-11
| 資料 | 件数 | 期間 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 現行法令(e-Gov) | 9,004 法令 | 現行 | 毎日 |
| 条文の改正履歴e-Gov の履歴データの範囲で、開始時点は法令ごとに異なる(民法は平成28年10月13日施行の改正から。制定時から追える法令は 419) | 2,538 法令 | 2016〜2017年〜 | 毎日 |
| 法律案の審議経過(日本法令索引) | 8,818 件 | — | 毎週 |
| 国会会議録第1回国会(1947年)以降の本会議・委員会の全会議 | 115,194 会議発言 4,111,761 | 1947〜2026年 | 毎日 |
通達・ガイドライン最終更新 2026-10-11
| 資料 | 件数 | 期間 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 法令解釈通達(国税庁) | 12,706 件 | 1950〜2026年 | 毎日 |
| 質疑応答事例(国税庁) | 1,934 件 | 現行版 | 毎日 |
| タックスアンサー(国税庁) | 761 件 | 現行版 | 毎日 |
| 文書回答事例(国税庁) | 731 件 | 1965〜2026年 | 毎日 |
| インボイス制度に関するQ&A(国税庁) | 171 件 | 現行版 | 毎日 |
| 電子帳簿保存法・定額減税の通達・Q&A(国税庁) | 402 件 | 現行版 | 毎日 |
| 事務運営指針(国税庁) | 1,221 件 | 2000〜2026年 | 毎日 |
| 国税庁告示(国税庁) | 418 件 | 1966〜2026年 | 毎日 |
| ガイドライン・Q&A(個人情報保護委員会) | 885 件 | 現行版 | 毎日 |
| ガイドライン(公正取引委員会) | 1,283 件 | 現行版 | 毎日 |
| 逐条解説・運用基準(消費者庁) | 619 件 | 現行版 | 毎日 |
| 景品表示法の告示・Q&A(消費者庁) | 310 件 | 現行版 | 毎日 |
| 監督指針・ガイドライン等(金融庁) | 3,443 件 | 現行版 | 毎日 |
| ノーアクションレター・法令解釈照会(金融庁) | 98 件 | 2001〜2026年 | 毎日 |
| 処分・課徴金事例集(金融庁) | 2,368 件 | 2008〜2026年 | 毎日 |
| 通知(労働基準)(厚生労働省) | 28,583 件 | 1899〜2026年 | 毎日 |
| 登記関係通達(法務省) | 983 件 | 2006〜2026年 | 毎日 |
| 解釈・運用の考え方等(国土交通省) | 501 件 | 現行版 | 毎日 |
| 事前教示回答(税関) | 13,144 件 | 2012〜2026年 | 毎週 |
| グレーゾーン解消制度の回答(各省庁) | 198 件 | 2014〜2026年 | 毎週 |
出典と利用条件
判例・裁決
| 資料 | 出典 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 判例 | 裁判所ウェブサイト「裁判例検索」一部に japanese-law-analysis/data_set(CC0 1.0)を利用 | 著作権法13条 |
| 税務訴訟資料 | 国税庁「税務訴訟資料」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 国税不服審判所の公表裁決 | 国税不服審判所「公表裁決事例」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 労働委員会の命令・裁判例 | 中央労働委員会「命令・裁判例データベース」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 訟務月報 | 法務省「訟務重要判例集データベース」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 独占禁止法の審決・命令 | 公正取引委員会「審決等データベース」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 課徴金審判の決定 | 金融庁「課徴金納付命令等一覧」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 情報公開・個人情報保護審査会の答申 | 総務省「情報公開・個人情報保護審査会 答申」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 行政不服審査の裁決 | 総務省「行政不服審査裁決・答申検索データベース」 | 著作権法13条 |
| 労働保険審査会の裁決 | 厚生労働省「労働保険審査会 裁決事案一覧」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 社会保険審査会の裁決 | 厚生労働省「社会保険審査会 主な裁決例」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 景品表示法の措置命令・課徴金納付命令 | 消費者庁「景品表示法関連報道発表資料」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 海難審判所の裁決 | 海難審判所「裁決」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 公害等調整委員会の責任裁定・原因裁定 | 公害等調整委員会「終結した公害紛争事件」裁定書のない事件(取下げ・調停成立等)は事件の概要のみ | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 原子力損害賠償紛争解決センターの和解事例・和解案提示理由書 | 文部科学省「和解仲介の結果の公表について」当事者はセンターが匿名化して公表したもの | 公共データ利用規約1.0 |
| 証券取引等監視委員会の勧告 | 証券取引等監視委員会「取引調査・開示検査・証券検査に基づく勧告」課徴金納付命令勧告・行政処分勧告(平成21年度以降) | 公共データ利用規約1.0 |
| 戦前・戦後初期の判例集(OCR) | 国立国会図書館デジタルコレクション(次世代デジタルライブラリーの OCR テキスト)1940 年以後の裁判は書誌と原本リンクのみ | 著作権法13条 PDM |
| 特許庁の審決・異議決定 | 特許庁「公報発行サイト」審決公報 | 著作権法13条 |
法令
| 資料 | 出典 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 法令・改正履歴 | e-Gov法令検索(デジタル庁) | 公共データ利用規約1.0 |
| 法令沿革・法律案の審議経過 | 国立国会図書館「日本法令索引」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 国会会議録(法律案の審議) | 国立国会図書館「国会会議録検索システム」発言は出所(発言者・会議・号・頁)を明示して引用(著作権法48条)。発言者ごとの編集はしない | 著作権法40条1項 公共データ利用規約1.0 |
文献
| 資料 | 出典 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 判例評釈・関連文献(書誌) | 国立国会図書館「雑誌記事索引」(NDLサーチ)判決との対応は記事名から機械的に付けたもの | CC BY 4.0 |
通達・ガイドライン
| 資料 | 出典 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 法令解釈通達 | 国税庁「法令解釈通達」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 質疑応答事例 | 国税庁「質疑応答事例」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 文書回答事例 | 国税庁「文書回答事例」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 国税庁 事務運営指針 | 国税庁「事務運営指針」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 国税庁告示 | 国税庁「国税庁告示」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| タックスアンサー(国税庁) | 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」 | 公共データ利用規約1.0 |
| インボイス制度に関するQ&A | 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問ごとに掲載 | 公共データ利用規約1.0 |
| 法令解釈通達の算式・図 | 国税庁「法令解釈通達」の本文中の画像画像はそのまま掲載。文字は国税庁の代替テキスト、または自前の OCR による参考の読み取り | 公共データ利用規約1.0 |
| ガイドライン・Q&A | 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 | 公共データ利用規約1.0 |
| ガイドライン | 公正取引委員会「ガイドライン」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 監督指針 | 金融庁「監督指針・事務ガイドライン」 | 公共データ利用規約1.0 |
| ノーアクションレター・法令解釈照会 | 金融庁「ノーアクションレター制度」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 処分・課徴金事例集 | 金融庁・証券取引等監視委員会「事例集」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 通知(労働基準) | 厚生労働省「法令等データベースサービス」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 不動産登記関係通達 | 法務省「不動産登記関係の主な通達等」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 商業・法人登記関係通達 | 法務省「商業・法人登記関係の主な通達等」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 宅地建物取引業法の解釈・運用 | 国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 建設業法のガイドライン | 国土交通省「ガイドライン・マニュアル」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 消費者契約法 逐条解説 | 消費者庁「消費者契約法 逐条解説」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 景品表示法の運用基準・ガイドライン | 消費者庁「景品表示法関係ガイドライン等」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 景品表示法の告示(総付景品・懸賞制限・定義告示等) | 消費者庁「景品表示法関係告示」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 景品表示法のQ&A | 消費者庁「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」景品・表示・ステルスマーケティング・カード合わせ・指針・買取サービス | 公共データ利用規約1.0 |
| 特定商取引法の通達・ガイドライン | 消費者庁「特定商取引法」 | 著作権法13条 公共データ利用規約1.0 |
| 特定商取引法 逐条解説 | 消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」 | 公共データ利用規約1.0 |
| 税関の事前教示回答 | 税関「事前教示回答事例」 | 公共データ利用規約1.0 |
| グレーゾーン解消制度の回答 | 内閣官房「スタートアップ育成ポータルサイト」・各省庁 | 公共データ利用規約1.0 |
ご利用にあたって
- 判例本文は PDF から機械的に抽出したもので、誤りを含むことがあります。引用の際は原本をご確認ください。
- 条文は現行のものです。判例から開くと判決日時点の条文も表示します(改正履歴がある範囲)。法令の正本は官報です。
- 本サービスは上記の機関とは関係がなく、法的助言を提供するものでもありません。
- 検索語を TaiLexi AI が蓄積することはありません。ただし、サーバーのアクセスログには検索語を含む URL が残り、障害対応・不正利用の防止のため約1週間保存したのち削除します。
- 掲載内容の訂正・削除のご依頼:[email protected]
- プライバシーポリシー