1,322 2017 2,666,474
579 965.8 559,198
1,337 903.2 1,207,578
394 903.2 355,860
1,322 2017 2,666,474
579 965.8 559,198
1,337 903.2 1,207,578
394 903.2 355,860
2,666,474 559,198 1,207,578 355,860 4,789,110
1 2
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/80997/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。