TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
地裁

東京地判 平成20年5月28日

平成19年(ワ)第17279号 著作権侵害差止等請求事件

この判例について AI に質問

裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成20年5月28日 (2008-05-28)
事件番号
平成19年(ワ)第17279号
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判の種類・結果
判例集等
—
分野
民事・知的財産・著作権・民事訴訟
この事件の審級
  1. 第一審東京地判平成20・5・28
  2. 控訴審知財高判平成21・1・27(原判決一部取消)
  3. 上告審最一小判平成23・1・20(破棄差戻)

AI 要約AI

事案の概要

  • 原告はNHK、TBS、SBSの放送事業者であり、被告はNu Star Supply NS、DREAMS DELITE SDN. BHD. DDNustar Supply、NS DD、DD NS等の標章を用いる者である。
  • 原告らは、被告によるテレビ番組の複製・公衆送信等が著作権(著作隣接権を含む)を侵害すると主張して、著作権侵害差止等請求事件として訴えを提起した。
  • 原告はNHKにつき105,350,000円(6で除した17,558,333円)、NHKにつき30,450,000円(7で除した4,350,000円)等の損害額を主張している。
  • 本文は出典の掲載が不完全であり、判決の結論部分は示されていない。
事案の概要・争点・判断などを表示

争点

  • 被告による複製・公衆送信等が原告らの著作権を侵害するか否か。
  • 被告による行為が著作権侵害として差止め及び損害賠償の対象となるか否か。

結論

  • (本文に主文の記載なし)

AI が本文から作成した要約です。引用の際は本文をご確認ください。

NHK

TBS

SBS

TBS

SBS

NHK

NHK

NHK

NHK

NHK

NHK

TBS

NHK

TBS

SBS

NHK

NHK

NHK

NHK

http

NHK

SBS

NHK

TBS

NHK

http

ID

NHK

Nu Star Supply NS

DREAMS DELITE SDN. BHD. DDNustar Supply

NS DD

DD NS

DD

http

HDD

DD

DD

DD NS NS

NS

NS

DD

NS

DD

NS

DD DD

NS DD

NS

NS

NuStarSupply

SBI

NuStarSupply

DD

DD

DD

DD

DD

DD DD

NS

DD

DD

DD NuStarSupply

DD NuStarSupply

DD

DD

DD

NS

EPG

iEPG

iEPG

iEPG

EPG

http

http

POP http

POP http

ID

ID

MB

MB

MB

POP http

NTT

OCN

IIJ

a

b

c

d

e

TV

DVD

NHK TBS

NHK

NHK

NHK

NHK

NHK

3000 1 0500 24 17 4

19 3 500 1 2750

90%

1 1475

6 1912 5000

NHK

NHK

NHK

NHK

3000 1 0500 2 19 5

6 500 1200

90%

7 154 2857

NHK

TBS

SBS

NHK

100 / 1/2 1/2 7 1204 500105,350,000

105,350,000 6 17,558,333NHK

100 / 1/2 1/2 7 348 500 30,450,00030,450,000 7 4,350,000NHK

NHK

TBS

NHK

NHK

TBS

SBS

NHK

TBS

SBS

NHK

TBS

SBS

NHK

NHK

http

POP

IP

ID

ID

DHCP

ID

NTP

Street City Zip Code

A

B

ADSL

512Kbps

NHK

NYX

A

B

iEPG

iEPG

http

NYX Nustar Supply

Nustar Supply

Nustar Supply

OEM

ROKURAKU

DD

DD

DD

DD

TBS

DD

TBS

DD

TBS

a

b

NYX

NYX INTERNATIONAL PTE

LTD.

NS

Nustar

Supply

Nustar Supply

DD

Nustar Supply

A

c

DD

DD

TBS

DD NS

IP

DHCP

ID

NHK

NHK

B

B

HDD

NHK

NHK 5 1 200

8 20

TBS 8 20

4 20

6 20

4 20

SBS

NHK

NHK 206 20

28 5

TBS 28 5

24 5

26 5

24 5

80 8

SBS 80 8

80 8

80 8

NHK

NHK

NHK

TBS

SBS

TBS SBS

NHK NHK

MHz MHz MHz

1 90 96 91.25 95.7

MHz MHz MHz

1 90 96 91.25 95.7

2 96 102 97.25 101.7

3 102 108 103.25 107.7

4 170 176 171.25 175.7

9 198 204 199.25 203.7

10 204 210 205.25 209.7

26 548 554 549.25 553.7

29 566 572 567.25 571.7

32 584 590 585.25 589.7

34 596 602 597.25 601.7

35 602 608 603.25 607.7

36 608 614 609.25 613.7

37 614 620 615.25 619.7

38 620 626 621.25 625.7

39 626 632 627.25 631.7

40 632 638 633.25 637.7

41 638 644 639.25 643.7

42 644 650 645.25 649.7

43 650 656 651.25 655.7

44 656 662 657.25 661.7

45 662 668 663.25 667.7

46 668 674 669.25 673.7

47 674 680 675.25 679.7

48 680 686 681.25 685.7

49 686 692 687.25 691.7

51 698 704 699.25 703.7

52 704 710 705.25 709.7

53 710 716 711.25 715.7

54 716 722 717.25 721.7

55 722 728 723.25 727.7

56 728 734 729.25 733.7

57 734 740 735.25 739.7

58 740 746 741.25 745.7

59 746 752 747.25 751.7

60 752 758 753.25 757.7

61 758 764 759.25 763.7NHK NHK

MHz MHz MHz

3 102 108 103.25 107.7MHz MHz MHz

2 96 102 97.25 101.7

3 102 108 103.25 107.7

8 192 198 193.25 197.7

9 198 204 199.25 203.7

18 500 506 501.25 505.7

31 578 584 579.25 583.7

32 584 590 585.25 589.7

34 596 602 597.25 601.7

36 608 614 609.25 613.7

37 614 620 615.25 619.7

38 620 626 621.25 625.7

39 626 632 627.25 631.7

40 632 638 633.25 637.7

41 638 644 639.25 643.7

42 644 650 645.25 649.7

43 650 656 651.25 655.7

44 656 662 657.25 661.7

45 662 668 663.25 667.7

46 668 674 669.25 673.7

47 674 680 675.25 679.7

48 680 686 681.25 685.7

49 686 692 687.25 691.7

50 692 698 693.25 697.7

51 698 704 699.25 703.7

52 704 710 705.25 709.7

53 710 716 711.25 715.7

54 716 722 717.25 721.7

55 722 728 723.25 727.7

56 728 734 729.25 733.7

57 734 740 735.25 739.7

58 740 746 741.25 745.7

61 758 764 759.25 763.7

62 764 770 765.25 769.7TBS

MHz MHz MHz

21 518 524 519.25 523.7

24 536 542 537.25 541.7

27 554 560 555.25 559.7

28 556 566 561.25 565.7

30 572 578 573.25 577.7

31 578 584 579.25 583.7

33 590 596 591.25 595.7

34 596 602 597.25 601.7

35 602 608 603.25 607.7

36 608 614 609.25 613.7

37 614 620 615.25 619.7

39 626 632 627.25 631.7

40 632 638 633.25 637.7

41 638 644 639.25 643.7

42 644 650 645.25 649.7

44 656 662 657.25 661.7

46 668 674 669.25 673.7

47 674 680 675.25 679.7

48 680 686 681.25 685.7

51 698 704 699.25 703.7

52 704 710 705.25 709.7

53 710 716 711.25 715.7

57 734 740 735.25 739.7

59 746 752 747.25 751.7

60 752 758 753.25 757.7

61 758 764 759.25 763.7

62 764 770 765.25 769.7SBS

MHz MHz MHz

5 176 182 177.25 181.7

6 182 188 183.25 187.7

11 210 216 211.25 215.7

12 216 222 217.25 221.7

27 554 560 555.25 559.7

30 572 578 573.25 577.7

32 584 590 585.25 589.7

36 608 614 609.25 613.7

38 620 626 621.25 625.7

40 632 638 633.25 637.7

41 638 644 639.25 643.7

42 644 650 645.25 649.7

43 650 656 651.25 655.7

44 656 662 657.25 661.7

45 662 668 663.25 667.7

46 668 674 669.25 673.7

47 674 680 675.25 679.7

49 686 692 687.25 691.7

50 692 698 693.25 697.7

51 698 704 699.25 703.7

54 716 722 717.25 721.7

55 722 728 723.25 727.7

56 728 734 729.25 733.7

57 734 740 735.25 739.7

58 740 746 741.25 745.7

59 746 752 747.25 751.7

61 758 764 759.25 763.7

62 764 770 765.25 769.7MHz MHz MHz

25 542 548 543.25 547.7

30 572 578 573.25 577.7

32 584 590 585.26 589.76

34 596 602 597.25 601.7

35 602 608 603.26 607.76

602 608 603.25 607.7

37 614 620 615.26 619.76

614 620 615.25 619.7

38 620 626 621.24 625.74

620 626 621.26 625.76

39 , , 626 632 627.25 631.75

626 632 627.26 631.76

40 , 632 638 633.25 637.75

632 638 633.26 637.76

41 638 644 639.25 643.7

42 644 650 645.25 649.7

43 , , 650 656 651.25 655.75, , 650 656 651.24 655.74, 650 656 651.26 655.76

44 , , 656 662 657.25 661.75

656 662 657.26 661.76

45 662 668 663.25 667.7

662 668 663.24 667.74

48 680 686 681.26 685.76

52 704 710 705.24 709.74

55 722 728 723.24 727.74

722 728 723.26 727.76

56 728 734 729.25 733.7, 728 734 729.26 733.76

57 734 740 735.25 739.7

734 740 735.24 739.74

734 740 735.26 739.76

58 740 746 741.26 745.76

740 746 741.25 745.7

740 746 741.24 745.74

59 746 752 747.24 751.74

746 752 747.25 751.7

60 , 752 758 753.26 757.76

752 758 753.24 757.74

61 758 764 759.24 763.74

758 764 759.25 763.7

MHz MHz MHz MHz

28 563 560 566 561.26 565.76

53 713 710 716 711.26 715.76

33 593 590 596 591.25 595.7

38 623 620 626 621.25 625.7

39 629 626 632 627.25 631.7

40 635 632 638 633.24 637.74

45 665 662 668 663.25 667.7

53 713 710 716 711.25 715.7

58 743 740 746 741.26 745.76

59 749 746 752 747.24 751.74MHz MHz MHz MHz

33 593 590 596 591.24 595.74

26 551 548 554 549.24 553.74

37 617 614 620 615.25 619.7

41 641 638 644 639.26 643.76

42 647 644 650 645.25 649.7

647 643 650 645.26 649.76

50 695 692 698 693.24 697.74

59 749 746 752 747.24 751.74

749 746 752 747.26 751.76

60 755 752 758 753.25 757.7

755 752 758 753.24 757.74MHz MHz MHz MHz

23 533 530 536 531.25 535.7

26 551 548 554 549.25 553.7

28 563 560 566 561.25 565.7

29 569 566 572 567.25 571.7

32 587 584 590 585.26 589.76

587 584 590 585.25 589.7

35 605 602 608 603.26 607.76

36 611 608 614 609.26 613.76

41 641 638 644 639.24 643.74

42 647 644 650 645.24 649.74

647 644 650 645.26 649.76

647 644 650 645.25 649.7

43 653 650 656 651.25 655.7

45 665 662 668 663.24 667.74

665 662 668 663.26 667.76

46 671 668 674 669.26 673.76

50 695 692 698 693.26 697.76

51 701 698 704 699.25 703.7

53 713 710 716 711.26 715.76

54 719 716 722 717.24 721.74

719 716 722 717.25 721.7

57 737 734 740 735.25 739.7

737 734 740 735.24 739.74

59 749 746 752 747.26 751.26

749 746 752 747.24 751.74

749 746 752 747.26 751.76

60 755 752 758 753.25 757.7

755 752 758 753.26 757.76

62 767 764 770 765.24 769.74

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/36391/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。