(別表1)
(単位:円、株)
銘柄時間売付け等買付け等
銘柄年月日売付け等の価額買付け等の価額
コード(hh:mm:ss~hh:mm:ss)委託数量委託数量価格数量価格数量
2206 江 H26.12.8 12:32:48.223 2,088,900 1,675,100 2,192,500 4,385.0 500 4,385.0崎~ 14:28:24.703 438,510 4,385.1 100 4,385.1
グ 11,853,000 4,390.0 2,700 4,390.0リ
2,197,500 4,395.0 500 4,395.0
コ
439,650 4,396.5 100 439,650 4,396.5 1004,399.5 439,950 4,399.5 100
4,400,000 4,400.0 1,000 3,520,000 4,400.0 800440,150 4,401.5 100 4,401.5
4,404.9 440,490 4,404.9 100
4,405.0 48,014,500 4,405.0 10,900
40,131,000 4,410.0 9,100 5,733,000 4,410.0 1,300441,250 4,412.5 100 4,412.5
4,413.0 441,300 4,413.0 100
3,532,000 4,415.0 800 32,229,500 4,415.0 7,300441,650 4,416.5 100 4,416.5
4,417.5 883,500 4,417.5 200
4,419.5 2,209,750 4,419.5 500
4,419.9 1,325,970 4,419.9 300
3,536,000 4,420.0 800 182,104,000 4,420.0 41,20065,047,500 4,425.0 14,700 50,002,500 4,425.0 11,300442,520 4,425.2 100 4,425.2
1,327,590 4,425.3 300 4,425.3
2,212,750 4,425.5 500 4,425.5
442,560 4,425.6 100 4,425.6
442,600 4,426.0 100 4,426.0
442,650 4,426.5 100 4,426.5
4,427.5 442,750 4,427.5 100
4,428.0 442,800 4,428.0 100
4,428.5 1,328,550 4,428.5 300
4,429.5 442,950 4,429.5 100
85,056,000 4,430.0 19,200 106,763,000 4,430.0 24,1002,658,060 4,430.1 600 4,430.1
443,050 4,430.5 100 4,430.5
4,432.3 2,216,150 4,432.3 500
4,433.3 2,659,980 4,433.3 600
4,434.9 3,991,410 4,434.9 900
92,248,000 4,435.0 20,800 72,734,000 4,435.0 16,400443,510 4,435.1 100 4,435.1
4,438.4 443,840 4,438.4 100
4,438.5 443,850 4,438.5 100
44,400,000 4,440.0 10,000 111,000,000 4,440.0 25,0003,552,400 4,440.5 800 4,440.5
444,100 4,441.0 100 4,441.0
4,441.9 444,190 4,441.9 100
444,200 4,442.0 100 4,442.0
888,500 4,442.5 200 4,442,500 4,442.5 1,0004,444.9 444,490 4,444.9 100
23,114,000 4,445.0 5,200 190,690,500 4,445.0 42,9001,333,650 4,445.5 300 4,445.5
444,590 4,445.9 100 4,445.9
444,700 4,447.0 100 4,447.0
63,635,000 4,450.0 14,300 78,320,000 4,450.0 17,600445,100 4,451.0 100 4,451.0
445,250 4,452.5 100 4,452.5
4,454.6 445,460 4,454.6 100
4,454.9 445,490 4,454.9 100
187,110,000 4,455.0 42,000 36,976,500 4,455.0 8,3004,456.9 445,690 4,456.9 100
4,459.4 445,940 4,459.4 100
152,978,000 4,460.0 34,300 26,760,000 4,460.0 6,0004,464.4 446,440 4,464.4 100
19,646,000 4,465.0 4,400 19,646,000 4,465.0 4,4004,469.6 893,920 4,469.6 200
85,377,000 4,470.0 19,100 18,327,000 4,470.0 4,1004,471.7 447,170 4,471.7 100
103,372,500 4,475.0 23,100 31,772,500 4,475.0 7,10035,840,000 4,480.0 8,000 4,480.0
小計 2,088,900 1,675,100 1,045,164,990 234,900 1,042,087,180 234,9009678 カ H26.12.8 12:31:10.643 657,600 631,500 3,704.0 370,400 3,704.0 100
ナ ~ 13:40:25.703 741,000 3,705.0 200 1,482,000 3,705.0 400
モ 370,550 3,705.5 100 3,705.5
ト
370,610 3,706.1 100 3,706.1
1,111,950 3,706.5 300 3,706.5
370,750 3,707.5 100 3,707.5
370,800 3,708.0 100 3,708.0
3,709.5 370,950 3,709.5 100
4,823,000 3,710.0 1,300 31,164,000 3,710.0 8,400371,010 3,710.1 100 3,710.1
(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)
出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/29.html)を加工して作成(加工:TaiLexi AI)。
本文は公表資料(PDF 等)から機械的に抽出・整形したもので、改行や記号に誤りを含むことがあります。正確な文言は原本でご確認ください。