決定要旨
被審人(住所)住居所不明
(氏名)A
上記被審人に対する平成30年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件について、金融商品取引法(以下「法」という。)第185条の6の規定により審判長審判官山下真、審判官美濃口真琴、同川嶋彩子から提出された決定案に基づき、法第185条の7第1項の規定により、下記のとおり決定する。
記
1 主文
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
⑴納付すべき課徴金の額金493万円
⑵課徴金の納付期限決定書の謄本を発した日から2月を経過した日
2 事実及び理由
課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎は、別紙のとおりである。
被審人は、本件審判期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。証拠によれば、課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実及び課徴金の計算の基礎となる事実が認められる。
令和2年6月11日
金融庁長官遠藤俊英
(別紙)
1 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
法第178条第1項第14号に該当
被審人は、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社ココカラファインの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、平成27年7月8日午前9時6分頃から同月14日午前9時10分頃までの間、合計5取引日において、東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の株式会社東京証券取引所等において、B証券株式会社を介し、約定させる意思がないのに、最良買い気配値と同値又はその下値に多数の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計79万700株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計11万6200株を売り付ける一方、最良売り気配値と同値又はその上値に多数の売り注文を発注するなどの方法により、同株式合計105万4100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計11万6400株を買い付けるなどし、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、東京証券取引所市場第一部における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
2 法令の適用
法第174条の2第1項、第159条第2項第1号、第176条第2項
3 課徴金の計算の基礎
別表1の各違反行為に係る課徴金の額の計算は以下のとおりである。
⑴当該違反行為に係る課徴金の額は、法第174条の2第1項の規定により、
① 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注1)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。
及び
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合は、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計として算定。
② 上記①で算出された各違反行為期間における課徴金の額につき、法第176条第2項の規定により、1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
③ 上記②によりそれぞれ算出した額を合計し、各違反行為に係る課徴金の額(合計額)とする。
⑵各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表2のとおりであるところ、
① 平成27年7月8日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、27,500株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も27,500 株であることから、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(27,500 株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計
算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:114,531,200 円)
-(有価証券の買付け等の価額:113,224,950 円)=1,306,250 円(イ)法第176条第2項の規定により、上記(ア)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,300,000 円となる。
② 平成27年7月9日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、37,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は37,600 株であることから、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(37,400 株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計
算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:149,440,550 円)
-(有価証券の買付け等の価額:147,684,900 円)=1,755,650 円及び
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量
(37,600 株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(37,400 株)を超えることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売
付け等についての法第67条の19又は第130条に規定する最高の価
格のうち最も高い価格(6,220 円)に当該超える数量200 株(37,600 株-37,400 株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(6,220 円×200 株)-(3,985 円×200 株)=447,000 円の合計額2,202,650 円となる。
(イ)法第176条第2項の規定により、上記(ア)で計算した合計額の1万円未満の端数を切り捨て、2,200,000 円となる。
③ 平成27年7月10日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、28,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も28,700 株であることから、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(28,700 株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:116,725,010 円)
-(有価証券の買付け等の価額:115,719,650 円)=1,005,360 円(イ)法第176条第2項の規定により、上記(ア)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,000,000 円となる。
④ 平成27年7月13日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、6,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も6,000 株であることから、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(6,000 株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:24,352,000 円)
-(有価証券の買付け等の価額:24,246,500 円)=105,500 円(イ)法第176条第2項の規定により、上記(ア)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、100,000 円となる。
⑤ 平成27年7月14日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、16,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も16,600 株であることから、
(ア)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(16,600 株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:69,439,000 円)
-(有価証券の買付け等の価額:69,106,200 円)=332,800 円
(イ)法第176条第2項の規定により、上記(ア)で計算した額の1万円未
満の端数を切り捨て、330,000 円となる。
⑶課徴金の額(合計額)
上記⑵①ないし⑤により算定した額の合計
(1,300,000 円+2,200,000 円+1,000,000 円+100,000 円+330,000 円)である、4,930,000 円が課徴金の額となる。
(別表1)
違反行為状況
違反行為期間委託数量売買株数
(始期)(終期)売付買付売付買付
平成27年7月 8日午前9時6分頃~同日午前9時17分頃 213,200 213,100 27,500 27,500平成27年7月 9日午前9時8分頃~同日午前10時10分頃 298,900 288,200 37,400 37,600平成27年7月10日午前9時6分頃~同日午前9時17分頃 357,900 167,800 28,700 28,700平成27年7月13日午前9時5分頃~同日午前9時7分頃 48,500 45,500 6,000 6,000平成27年7月14日午前9時2分頃~同日午前9時10分頃 135,600 76,100 16,600 16,600合計 1,054,100 790,700 116,200 116,400(別表2)
各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額等
(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 4105 410,500 100 4095 409,500平成27年7月8日 100 4110 411,000 200 4095 819,000午前9時6分頃~同日午前9時17分頃
400 4105 1,642,000 200 4095 819,000
200 4105 821,000 200 4095 819,000
500 4105 2,052,500 2000 4095 8,190,000
300 4105 1,231,500 400 4095 1,638,000
700 4100 2,870,000 1700 4095 6,961,500
300 4100 1,230,000 200 4095 819,000
400 4200 1,680,000 100 4090 409,000
500 4200 2,100,000 100 4090 409,000
500 4200 2,100,000 100 4090 409,000
500 4200 2,100,000 100 4090 409,000
800 4200 3,360,000 400 4090 1,636,0002000 4200 8,400,000 900 4090 3,681,0001200 4200 5,040,000 900 4090 3,681,000
100 4200 420,000 500 4090 2,045,000
100 4220 422,000 500 4090 2,045,000
100 4220 422,000 100 4115 411,500
100 4220 422,000 100 4120 412,000
100 4220 422,000 100 4135 413,500
200 4220 844,000 100 4135 413,500
200 4220 844,000 100 4145 414,500
400 4220 1,688,000 100 4150 415,000
100 4184.5 418,450 100 4155 415,500
100 4182.5 418,250 200 4140 828,000
200 4180 836,000 100 4160 416,000
200 4185 837,000 100 4170 417,000
200 4180 836,000 100 4175 417,500
100 4180 418,000 100 4180 418,000
200 4180 836,000 100 4165 416,500
200 4180 836,000 100 4180 418,000
100 4180 418,000 100 4190 419,0001700 4180 7,106,000 100 4190 419,000
500 4180 2,090,000 100 4195 419,500
700 4180 2,926,000 100 4195 419,500
100 4180 418,000 100 4210 421,000
100 4155 415,500 100 4205 420,500
100 4150 415,000 100 4205 420,500
100 4150 415,000 100 4210 421,000
100 4155 415,500 100 4200 420,000
100 4150 415,000 100 4200 420,000
100 4150 415,000 100 4200 420,000
100 4145 414,500 200 4120 824,000
100 4140 414,000 300 4120 1,236,000
100 4130 413,000 500 4120 2,060,000
100 4130 413,000 500 4120 2,060,000
100 4165 416,500 500 4120 2,060,000
100 4165 416,500 2200 4120 9,064,000(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 4165 416,500 100 4115 411,500平成27年7月8日
200 4165 833,000 100 4115 411,500午前9時6分頃~同日午前9時17分頃
200 4165 833,000 100 4115 411,500
200 4165 833,000 100 4115 411,500
200 4165 833,000 900 4115 3,703,5001100 4165 4,581,500 1200 4115 4,938,000
800 4165 3,332,000 100 4115 411,500
200 4165 833,000 100 4120 412,000
300 4165 1,249,500 100 4140 414,000
100 4165 416,500 100 4155 415,500
200 4150 830,000 100 4160 416,000
200 4165 833,000 100 4160 416,000
300 4160 1,248,000 100 4160 416,000
200 4155 831,000 100 4160 416,000
300 4150 1,245,000 100 4160 416,000
200 4150 830,000 300 4125 1,237,500
100 4150 415,000 200 4125 825,000
800 4150 3,320,000 100 4125 412,500
200 4150 830,000 100 4125 412,500
100 4130 413,000 100 4125 412,500
100 4130 413,000 1000 4125 4,125,000
100 4130 413,000 800 4125 3,300,000
100 4130 413,000 100 4105 410,500
100 4110 411,000 300 4100 1,230,000
100 4110 411,000 100 4105 410,500
700 4110 2,877,000 100 4105 410,500
100 4125 412,500 100 4105 410,500
100 4125 412,500 200 4105 821,000
200 4150 830,000 100 4105 410,500
100 4150 415,000 100 4119.5 411,950
200 4160 832,000 100 4120 412,000
100 4155 415,500 100 4115 411,500
200 4150 830,000 100 4115 411,500
100 4150 415,000 1700 4115 6,995,500
100 4150 415,000 200 4115 823,000
100 4150 415,000 1300 4115 5,349,5001600 4150 6,640,000 400 4115 1,646,000
100 4150 415,000 100 4140 414,0001600 4150 6,640,000 100 4140 414,000
300 4150 1,245,000 100 4140 414,000
0 100 4150 415,000
0 100 4150 415,000
0 100 4150 415,000
0 100 4150 415,000
0 100 4160 416,000
0 100 4155 415,500
0 100 4160 416,000
0 100 4160 416,000
27,500 114,531,200 27,500 113,224,950 1,306,2501,306,250
(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 3920 392,000 1800 3910 7,038,000平成27年7月9日 100 3915 391,500 700 3910 2,737,000午前9時8分頃~同日午前10時10分頃
300 4000 1,200,000 200 3910 782,0001800 4000 7,200,000 400 3910 1,564,000
500 4000 2,000,000 200 3910 782,000
200 4000 800,000 200 3910 782,000
200 4000 800,000 600 3910 2,346,000
100 4000 400,000 100 3910 391,000
100 4000 400,000 200 3910 782,000
100 4000 400,000 900 3910 3,519,000
100 4000 400,000 600 3910 2,346,000
100 4000 400,000 100 3910 391,000
400 4000 1,600,000 100 3940 394,000
100 4000 400,000 100 3945 394,500
200 4000 800,000 100 3950 395,0002000 4000 8,000,000 100 3955 395,5001800 4000 7,200,000 100 3955 395,500
100 4000 400,000 100 3955 395,500
200 4005 801,000 100 3955 395,500
200 4005 801,000 100 3965 396,500
100 4005 400,500 100 3965 396,500
200 4005 801,000 100 3975 397,500
100 4005 400,500 100 3975 397,500
200 4025 805,000 900 3960 3,564,000
300 4025 1,207,500 100 3975 397,500
300 4025 1,207,500 100 3980 398,000
300 4025 1,207,500 200 3970 794,000
100 4015 401,500 100 3980 398,0001700 4015 6,825,500 100 3965 396,500
400 4015 1,606,000 1000 3970 3,970,000
100 4015 401,500 100 3985 398,500
400 4015 1,606,000 100 3990 399,000
100 4015 401,500 300 3990 1,197,000
300 4015 1,204,500 100 3990 399,000
100 4015 401,500 500 3995 1,997,500
100 4020 402,000 100 4015 401,500
100 4020 402,000 100 4020 402,000
100 4020 402,000 400 4020 1,608,000
100 4020 402,000 1400 4015 5,621,000
300 4020 1,206,000 100 4040 404,000
300 4020 1,206,000 100 4040 404,000
500 4020 2,010,000 100 4040 404,000
500 4020 2,010,000 100 4040 404,000
500 4020 2,010,000 100 4045 404,500
200 4020 804,000 100 4005 400,500
100 4020 402,000 100 4010 401,000
100 4020 402,000 100 4015 401,500(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 3970 397,000 400 4010 1,604,000平成27年7月9日
100 3960 396,000 100 4015 401,500午前9時8分頃~同日午前10時10分頃
700 4020 2,814,000 400 4015 1,606,000
300 4020 1,206,000 1900 3965 7,533,500
200 4020 804,000 100 3965 396,500
200 4020 804,000 100 3955 395,500
100 4015 401,500 100 3955 395,500
100 4015 401,500 100 3955 395,500
100 4015 401,500 100 3955 395,500
100 4015 401,500 100 3955 395,500
100 4015 401,500 100 3955 395,5001600 4015 6,424,000 400 3955 1,582,000
100 4020 402,000 1800 3955 7,119,000
100 4020 402,000 100 3990 399,000
100 4020 402,000 400 3990 1,596,000
200 4020 804,000 100 4010 401,000
200 4000 800,000 100 4010 401,000
200 4005 801,000 100 4015 401,500
100 4000 400,000 200 3960 792,000
200 4000 800,000 100 3960 396,000
100 4000 400,000 200 3955 791,000
600 4000 2,400,000 400 3960 1,584,000
100 4000 400,000 500 3960 1,980,000
300 4000 1,200,000 300 3960 1,188,000
600 4000 2,400,000 200 3939.5 787,900
100 4000 400,000 100 3945 394,500
200 4000 800,000 300 3940 1,182,000
100 4000 400,000 100 3945 394,500
100 3975 397,500 200 3945 789,000
100 3975 397,500 700 3945 2,761,500
100 3975 397,500 400 3945 1,578,000
100 3970 397,000 400 3945 1,578,000
100 3965 396,500 400 3945 1,578,000
100 3965 396,500 200 3945 789,000
100 3965 396,500 900 3915 3,523,500
500 3980 1,990,000 200 3915 783,000
500 3980 1,990,000 900 3915 3,523,500
100 3965 396,500 300 3915 1,174,5001000 3970 3,970,000 200 3915 783,000
300 3970 1,191,000 200 3915 783,000
400 3970 1,588,000 300 3915 1,174,500
100 3940.5 394,050 100 3915 391,500
300 3935 1,180,500 100 3915 391,500
400 3940 1,576,000 100 3915 391,500
100 3940 394,000 700 3915 2,740,500
100 3925 392,500 100 3915 391,500
100 3920 392,000 100 3915 391,500
100 3925 392,500 100 3915 391,500
100 3925 392,500 100 3915 391,500
600 3925 2,355,000 200 3915 783,000
100 3925 392,500 300 3915 1,174,500(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 3925 392,500 500 3915 1,957,500平成27年7月9日
100 3925 392,500 100 3915 391,500午前9時8分頃~同日午前10時10分頃
100 3925 392,500 100 3915 391,500
300 3990 1,197,000 1300 3915 5,089,500
300 3990 1,197,000 100 3960 396,0001800 3990 7,182,000 100 3970 397,000
600 3990 2,394,000 100 3970 397,000
200 3990 798,000 100 3970 397,000
100 3990 399,000 100 3950 395,000
200 3990 798,000 100 3950 395,000
100 3945 394,500 100 3955 395,500
300 3990 1,197,000 100 3965 396,500
500 3990 1,995,000 100 3970 397,0001100 3990 4,389,000 100 3980 398,000
200 3990 798,000 1800 3940 7,092,0002600 3990 10,374,000 600 3940 2,364,000
0 1100 3940 4,334,000
0 100 3940 394,000
0 100 3940 394,000
0 100 3940 394,000
0 100 3965 396,500
0 100 3970 397,000
0 100 3980 398,000
0 100 3980 398,000
0 100 3980 398,000
0 100 3980 398,000
0 100 3985 398,500
0 100 3985 398,500
0 200 3985 797,000
37,400 149,440,550 37,400 147,684,900 1,755,650
200 ※ 6,220 1,244,000 200 3,985 797,000
200 1,244,000 200 797,000 447,0002,202,650
※違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は
第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格。
(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 4030 403,000 800 4020 3,216,000平成27年7月10日 100 4025 402,500 700 4020 2,814,000午前9時6分頃~同日午前9時17分頃
100 4025 402,500 200 4020 804,000
300 4025 1,207,500 500 4020 2,010,000
100 4020 402,000 1300 4020 5,226,000
100 4015 401,500 1800 4020 7,236,0001100 4020 4,422,000 100 4020 402,000
100 4025 402,500 200 4020 804,000
100 4025 402,500 1800 4025 7,245,000
100 4025 402,500 500 4025 2,012,500
100 4025 402,500 100 4050 405,000
600 4025 2,415,000 100 4060 406,000
100 4045 404,500 100 4060 406,000
100 4045 404,500 100 4065 406,500
100 4045 404,500 100 4065 406,500
100 4045 404,500 100 4075 407,500
400 4045 1,618,000 100 4075 407,500
100 4040 404,000 100 4075 407,500
100 4030 403,000 100 4075 407,500
200 4030 806,000 100 4080 408,000
100 4030 403,000 100 4085 408,500
300 4080 1,224,000 100 4080 408,000
700 4080 2,856,000 100 4090 409,0001400 4080 5,712,000 100 4090 409,000
700 4080 2,856,000 100 4075 407,500
200 4080 816,000 800 4020 3,216,000
200 4080 816,000 1800 4020 7,236,0001600 4080 6,528,000 1300 4020 5,226,000
200 4080 816,000 500 4020 2,010,000
100 4080 408,000 200 4020 804,0001100 4080 4,488,000 200 4020 804,000
100 4080 408,000 1800 4020 7,236,000
200 4080 816,000 100 4040 404,000
100 4080 408,000 200 4040 808,000
200 4080 816,000 100 4010 401,000
500 4080 2,040,000 300 4010 1,203,0001800 4080 7,344,000 100 4010 401,000
800 4080 3,264,000 200 4010 802,000
100 4065 406,500 1100 4010 4,411,000
100 4050 405,000 400 4010 1,604,000
100 4050 405,000 100 4035 403,500
100 4050 405,000 200 4030 806,000
100 4045 404,500 200 4035 807,000
100 4045 404,500 500 4035 2,017,500
100 4040 404,000 500 4035 2,017,500
100 4040 404,000 500 4035 2,017,500
100 4040 404,000 200 4035 807,000(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 4040 404,000 100 4045 404,500平成27年7月10日
100 4040 404,000 100 4050 405,000午前9時6分頃~同日午前9時17分頃
100 4035 403,500 100 4060 406,000
100 4035 403,500 100 4060 406,000
100 4030 403,000 100 4060 406,000
100 4030 403,000 100 4065 406,500
100 4020 402,000 100 4065 406,500
100 4040 404,000 100 4075 407,500
100 4025 402,500 100 4075 407,500
100 4025 402,500 100 4085 408,500
100 4020 402,000 200 4090 818,000
100 4020 402,000 200 4090 818,000
100 4020 402,000 200 4090 818,000
100 4020 402,000 200 4090 818,000
100 4015 401,500 100 4090 409,000
100 4015 401,500 1700 4050 6,885,000
200 4090 818,000 1000 4050 4,050,000
200 4090 818,000 200 4045 809,000
400 4090 1,636,000 100 4035.5 403,550
400 4090 1,636,000 200 4035.5 807,100
400 4090 1,636,000 200 4025 805,0001800 4090 7,362,000 200 4030 806,0001400 4090 5,726,000 100 4035 403,500
200 4090 818,000 100 4035 403,500
100 4095 409,500 100 4035 403,500
200 4095 819,000 100 4035 403,500
200 4095 819,000 400 4035 1,614,000
200 4095 819,000 1500 4035 6,052,5001600 4095 6,552,000 200 4035 807,000
500 4095 2,047,500 0
100 4055 405,500 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
700 4060 2,842,000 0
400 4060 1,624,000 0
100 4065 406,500 0
100 4055 405,500 0
100 4055 405,500 0
100 4050 405,000 0
100 4045 404,500 0
100 4040 404,000 0
100 4010 401,000 0
300 4055 1,216,500 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0
100 4050 405,000 0(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ株数価格金額株数価格金額
100 4040 404,000 0平成27年7月10日
100 4040 404,000 0午前9時6分頃~同日午前9時17分頃
100 4035 403,500 0
100 4030.1 403,010 0
100 4030 403,000 0
100 4025 402,500 0
100 4025 402,500 0
100 4020 402,000 0
100 4000 400,000 028,700 116,725,010 28,700 115,719,650 1,005,3601,005,360
(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
200 4045 809,000 200 4025 805,000平成27年7月13日 100 4035 403,500 200 4025 805,000午前9時5分頃~同日午前9時7分頃
100 4035 403,500 100 4025 402,500
400 4060 1,624,000 1300 4025 5,232,5001300 4060 5,278,000 100 4025 402,500
100 4060 406,000 100 4025 402,500
500 4060 2,030,000 1100 4025 4,427,500
100 4060 406,000 300 4025 1,207,500
500 4060 2,030,000 100 4050 405,000
200 4060 812,000 100 4055 405,500
100 4060 406,000 600 4065 2,439,000
100 4060 406,000 100 4065 406,500
300 4060 1,218,000 100 4065 406,5001700 4060 6,902,000 200 4065 813,000
100 4060 406,000 100 4065 406,500
200 4060 812,000 300 4065 1,219,500
0 300 4065 1,219,500
0 300 4065 1,219,500
0 100 4065 406,500
0 100 4055 405,500
0 100 4055 405,500
0 100 4035 403,500
6,000 24,352,000 6,000 24,246,500 105,500105,500
(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
300 4220 1,266,000 100 4155 415,500平成27年7月14日 200 4220 844,000 200 4154.5 830,900午前9時2分頃~同日午前9時10分頃
100 4220 422,000 200 4150 830,000
400 4220 1,688,000 400 4155 1,662,000
300 4220 1,266,000 500 4155 2,077,500
800 4220 3,376,000 300 4155 1,246,500
200 4220 844,000 200 4155 831,000
300 4220 1,266,000 200 4155 831,000
100 4220 422,000 1800 4160 7,488,000
100 4220 422,000 100 4160 416,000
300 4220 1,266,000 1400 4160 5,824,000
200 4220 844,000 200 4160 832,000
300 4220 1,266,000 400 4160 1,664,000
100 4220 422,000 1200 4160 4,992,000
400 4220 1,688,000 600 4160 2,496,000
200 4220 844,000 100 4160 416,000
200 4220 844,000 100 4163 416,300
100 4220 422,000 100 4175 417,500
700 4220 2,954,000 100 4175 417,500
100 4205 420,500 100 4160 416,000
100 4200 420,000 100 4165 416,500
100 4195 419,500 400 4170 1,668,000
100 4190 419,000 100 4175 417,500
100 4185 418,500 600 4175 2,505,000
100 4180 418,000 100 4175 417,500
100 4180 418,000 200 4175 835,000
100 4175 417,500 1800 4175 7,515,000
100 4175 417,500 1100 4175 4,592,500
100 4170 417,000 700 4175 2,922,500
100 4170 417,000 200 4175 835,000
100 4170 417,000 900 4150 3,735,000
100 4170 417,000 900 4150 3,735,000
100 4165 416,500 300 4150 1,245,000
100 4165 416,500 100 4150 415,000
100 4160 416,000 200 4165 833,000
100 4160 416,000 300 4165 1,249,5001100 4165 4,581,500 300 4165 1,249,500
200 4160 832,000 0
200 4160 832,000 0
100 4160 416,000 0
100 4160 416,000 0
100 4160 416,000 0
600 4160 2,496,000 0
500 4160 2,080,000 0
100 4160 416,000 0
100 4170 417,000 0
700 4170 2,919,000 0(単位:円,株)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
違反行為期間売付け等価額・・・イ買付け等価額・・・ロイ-ロ=ハ
株数価格金額株数価格金額
100 4170 417,000 0平成27年7月14日
100 4170 417,000 0午前9時2分頃~同日午前9時10分頃
100 4165 416,500 0
100 4155 415,500 0
100 4155 415,500 0
100 4150 415,000 0
100 4145 414,500 0
200 4175 835,000 0
900 4175 3,757,500 0
100 4165 416,500 0
100 4165 416,500 0
300 4165 1,249,500 0
100 4150 415,000 0
100 4140 414,000 0
100 4135 413,500 0
100 4135 413,500 0
100 4130 413,000 0
100 4165 416,500 0
100 4165 416,500 0
100 4165 416,500 0
100 4135 413,500 0
100 4140 414,000 0
100 4140 414,000 0
100 4140 414,000 0
100 4135 413,500 0
100 4150 415,000 0
100 4145 414,500 0
100 4140 414,000 0
400 4190 1,676,000 0
100 4190 419,000 0
200 4180 836,000 0
200 4180 836,000 0
200 4180 836,000 0
200 4180 836,000 0
100 4165 416,500 0
100 4155 415,500 0
400 4155 1,662,000 016,600 69,439,000 16,600 69,106,200 332,800332,800
出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/R2.html)を加工して作成(加工:TaiLexi AI)。
本文は公表資料(PDF 等)から機械的に抽出・整形したもので、改行や記号に誤りを含むことがあります。正確な文言は原本でご確認ください。