TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
勧告監視委課徴金納付命令勧告

証券監視委勧告 平成28年12月6日

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

勧告の内容

証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

続きを見る ↓

この資料について AI に質問

機関
証券取引等監視委員会
年月日
平成28年12月6日 (2016-12-06)
事件番号
—
事件名
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
種類・結果
勧告 課徴金納付命令勧告
掲載
—
分野
金融

勧告の内容

証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

モルガン・スタンレーMUFG証券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、トレーディング業務等に従事していた者において、同社の業務に関し、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社西武ホールディングスの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、平成27年9月24日から同年10月6日まで及び同年10月13日から同年10月19日までの間、合計14取引日にわたり、株式会社東京証券取引所において、買い付ける意思がないのに、最良買い気配値付近に多数の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計41万6500株を買い付けるとともに、同株式合計925万8000株の買付けの申込みを行い、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みをしたものである。

モルガン・スタンレーMUFG証券が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。

違反行為事実の概要等については、別紙1のとおり。

3.課徴金の額の計算

上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2億1988万円である。

計算方法の詳細については、別紙2のとおり。

4.その他

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。

(別紙1)

違反行為概要図

(別紙2)

○課徴金の額の計算方法について

1.当該違反行為に係る課徴金の額は、金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、

(1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注1)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等数量と買付け等数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

及び

(2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合は、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての同法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額を合計し、

(3)金融商品取引法第176条第2項の規定により、前記(1)及び(2)の合計額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることで算出される。

2.本件では、

(1)売買対当数量(注2)に係る課徴金の額 171,419,318円(注3)

(注2)当該違反行為に係る売買対当数量は、以下により2,396,127株となる。

(i)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、当該違反行為に係る自己の計算による売付け等の数量2,255,700株に、当該違反行為の開始時に特定関係者の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて売り付けており、金融商品取引法第174条の2第6項、第7項、金融商品取引法施行令第33条の12第1号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の17の規定により、違反行為開始時にその時における価格(2,296円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる140,427株を加えた、2,396,127株となる。

(ii)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、当該違反行為に係る自己の計算による買付け等の数量416,500株に、当該違反行為の開始時に自己が所有しており、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為開始時にその時における価格(2,296円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる2,122,708株を加えた、2,539,208株となる。

(注3)算定式は別表2のとおり。

及び

(2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量(143,081株)に係る課徴金の額 48,461,790円(注4)

(注4)当該違反行為が終了してから、1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,664円)に当該超える数量(143,081株(2,539,208株-2,396,127株))を乗じて得た額(381,167,784円)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(332,705,994円)を控除することで算出される。

を合計し(219,881,108円)、

(3)一万円未満の端数(1,108円)を切り捨てた金額である

2億1988万円が課徴金の額となる。

【参考】課徴金の額の計算に係る考え方の例

(別表1(PDF:38KB))

(別表2(PDF:25KB))

【別表1】

(別表1)

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

H27.9.24 9:00:12~ 113,600 969,800 1,839,200 2,299 800 2,2998,740,000 2,300 3,800 29,440,000 2,300 12,800460,200 2,301 200 2,301

1,841,600 2,302 800 2,302

10,133,200 2,303 4,400 2,303

3,225,600 2,304 1,400 2,304

23,050,000 2,305 10,000 691,500 2,305 30025,596,600 2,306 11,100 2,306

17,071,800 2,307 7,400 461,400 2,307 20029,080,800 2,308 12,600 2,308

12,699,500 2,309 5,500 14,315,800 2,309 6,20012,474,000 2,310 5,400 2,310

4,853,100 2,311 2,100 2,311

5,548,800 2,312 2,400 7,398,400 2,312 3,2004,626,000 2,313 2,000 2,313

4,628,000 2,314 2,000 2,314

926,000 2,315 400 2,315

4,632,000 2,316 2,000 2,316

4,636,000 2,318 2,000 2,318

9,507,900 2,319 4,100 2,319

23,200,000 2,320 10,000 2,320

34,118,700 2,321 14,700 2,553,100 2,321 1,10018,576,000 2,322 8,000 16,254,000 2,322 7,00014,867,200 2,323 6,400 2,323

13,944,000 2,324 6,000 2,324

34,177,500 2,325 14,700 2,325

16,282,000 2,326 7,000 2,326

9,773,400 2,327 4,200 2,327

8,613,600 2,328 3,700 2,328

465,800 2,329 200 2,329

9,786,000 2,330 4,200 2,330

2,331,000 2,331 1,000 2,331

8,861,600 2,332 3,800 2,332

466,600 2,333 200 2,333

4,668,000 2,334 2,000 2,334

6,071,000 2,335 2,600 2,335

1,401,600 2,336 600 2,336

701,100 2,337 300 2,337

H27.9.25 52,200 547,100 29,376,000 2,295 12,800 2,29516,760,800 2,296 7,300 2,296

12,403,800 2,297 5,400 2,297

2,298,000 2,298 1,000 2,298

5,747,500 2,299 2,500 2,299

46,230,000 2,300 20,100 2,300

30,603,300 2,301 13,300 2,301

11,740,200 2,302 5,100 2,302

11,515,000 2,303 5,000 2,303

2,304 2,764,800 2,304 1,200

5,071,000 2,305 2,200 2,305

2,306 2,306,000 2,306 1,000

4,614,000 2,307 2,000 2,307

2,308,000 2,308 1,000 2,308

4,618,000 2,309 2,000 1,154,500 2,309 5004,620,000 2,310 2,000 2,310

6,933,000 2,311 3,000 2,311

4,624,000 2,312 2,000 2,312

4,626,000 2,313 2,000 2,313

4,628,000 2,314 2,000 2,314

4,630,000 2,315 2,000 2,315

6,716,400 2,316 2,900 2,316,000 2,316 1,0004,634,000 2,317 2,000 2,317

4,636,000 2,318 2,000 2,318

4,638,000 2,319 2,000 231,900 2,319 1008,816,000 2,320 3,800 4,408,000 2,320 1,9005,802,500 2,321 2,500 2,321,000 2,321 1,00013,003,200 2,322 5,600 2,322

4,646,000 2,323 2,000 2,323

6,972,000 2,324 3,000 2,324

1/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

6,975,000 2,325 3,000 2,325

2,326,000 2,326 1,000 697,800 2,326 3002,328,000 2,328 1,000 2,328

6,058,000 2,330 2,600 2,330

466,600 2,333 200 2,333

2,334,000 2,334 1,000 2,334

4,203,000 2,335 1,800 2,335

3,036,800 2,336 1,300 2,336

1,402,200 2,337 600 233,700 2,337 1002,805,600 2,338 1,200 2,338

5,145,800 2,339 2,200 2,339

6,084,000 2,340 2,600 2,340

H27.9.28 164,400 408,900 11,436,600 2,334 4,900 2,334934,400 2,336 400 2,336

9,352,000 2,338 4,000 2,338

4,678,000 2,339 2,000 2,339

4,680,000 2,340 2,000 2,340

4,688,000 2,344 2,000 2,344

4,698,000 2,349 2,000 2,349

4,700,000 2,350 2,000 2,350

941,200 2,353 400 2,353

2,119,500 2,355 900 2,355

9,440,000 2,360 4,000 2,360

472,400 2,362 200 2,362

472,600 2,363 200 2,363

1,654,800 2,364 700 2,364

473,200 2,366 200 2,366

4,734,000 2,367 2,000 2,367

473,800 2,369 200 2,369

4,740,000 2,370 2,000 2,370

950,000 2,375 400 2,375

475,400 2,377 200 2,377

1,189,000 2,378 500 2,378

5,950,000 2,380 2,500 2,380

1,428,600 2,381 600 2,381

1,191,000 2,382 500 2,382

6,434,100 2,383 2,700 2,383

2,622,400 2,384 1,100 2,384

2,146,500 2,385 900 2,385

477,200 2,386 200 2,386

1,193,500 2,387 500 19,096,000 2,387 8,0001,194,000 2,388 500 2,388

1,433,400 2,389 600 2,389

18,881,000 2,390 7,900 717,000 2,390 3001,673,700 2,391 700 2,391

5,262,400 2,392 2,200 2,392

5,264,600 2,393 2,200 2,393

2,872,800 2,394 1,200 2,394

479,000 2,395 200 2,395

4,792,000 2,396 2,000 2,396

2,397,000 2,397 1,000 2,397

5,757,600 2,399 2,400 2,399

11,040,000 2,400 4,600 2,400

2,401,000 2,401 1,000 2,401

4,806,000 2,403 2,000 2,403

4,091,900 2,407 1,700 2,407

4,818,000 2,409 2,000 2,409

1,446,000 2,410 600 2,410

482,200 2,411 200 2,411

4,826,000 2,413 2,000 2,413

483,000 2,415 200 2,415

5,315,200 2,416 2,200 2,416

1,691,900 2,417 700 2,417

6,770,400 2,418 2,800 2,418

6,289,400 2,419 2,600 2,419

15,730,000 2,420 6,500 2,420

6,294,600 2,421 2,600 2,421

2,664,200 2,422 1,100 2,422

7,026,700 2,423 2,900 2,423

2/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

10,423,200 2,424 4,300 7,999,200 2,424 3,30016,005,000 2,425 6,600 2,425

10,674,400 2,426 4,400 7,035,400 2,426 2,90013,591,200 2,427 5,600 2,427

17,724,400 2,428 7,300 2,428

8,258,600 2,429 3,400 2,429

155,763,000 2,430 64,100 2,430

13,370,500 2,431 5,500 243,100 2,431 10023,833,600 2,432 9,800 2,432

1,459,800 2,433 600 2,433

12,656,800 2,434 5,200 2,434

6,333,600 2,436 2,600 2,436

5,848,800 2,437 2,400 2,437

H27.9.29 99,700 601,200 459,000 2,295 200 2,295459,200 2,296 200 2,296

229,700 2,297 100 2,297

3,910,000 2,300 1,700 2,300

2,761,200 2,301 1,200 2,301

460,400 2,302 200 2,302

230,400 2,304 100 2,304

2,311 1,386,600 2,311 600

2,081,700 2,313 900 2,313

1,389,000 2,315 600 2,315

2,316,000 2,316 1,000 2,316

2,318,000 2,318 1,000 2,318

2,319 2,782,800 2,319 1,200

2,320,000 2,320 1,000 2,320

3,715,200 2,322 1,600 2,322

4,648,000 2,324 2,000 2,324

2,325 232,500 2,325 100

2,326,000 2,326 1,000 2,326

2,327,000 2,327 1,000 2,327

4,656,000 2,328 2,000 2,328

2,329,000 2,329 1,000 2,329

11,650,000 2,330 5,000 2,330

2,097,900 2,331 900 2,331

5,130,400 2,332 2,200 3,731,200 2,332 1,6003,266,200 2,333 1,400 18,664,000 2,333 8,0002,800,800 2,334 1,200 2,334

3,269,000 2,335 1,400 2,335

4,438,400 2,336 1,900 2,336

7,011,000 2,337 3,000 2,337

14,028,000 2,338 6,000 2,338

467,800 2,339 200 2,339

38,610,000 2,340 16,500 1,170,000 2,340 5002,341,000 2,341 1,000 2,341

33,490,600 2,342 14,300 2,342

5,623,200 2,343 2,400 2,343

16,642,400 2,344 7,100 2,344

1,407,000 2,345 600 2,345

2,346,000 2,346 1,000 2,346

2,347,000 2,347 1,000 2,347

4,696,000 2,348 2,000 2,348

4,698,000 2,349 2,000 2,349

19,035,000 2,350 8,100 2,350

4,937,100 2,351 2,100 2,351

2,352,000 2,352 1,000 2,352

3,294,200 2,353 1,400 470,600 2,353 20014,359,400 2,354 6,100 2,354

6,123,000 2,355 2,600 2,355

7,539,200 2,356 3,200 2,356

3,535,500 2,357 1,500 2,357

4,244,400 2,358 1,800 2,358

2,830,800 2,359 1,200 2,359

16,048,000 2,360 6,800 2,360

8,971,800 2,361 3,800 2,361

2,125,800 2,362 900 2,362

472,600 2,363 200 2,363

17,028,000 2,365 7,200 2,365

3/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

4,732,000 2,366 2,000 2,366

958,800 2,397 400 2,397

H27.9.30 233,600 723,700 41,905,600 2,381 17,600 2,3814,770,000 2,385 2,000 2,385

2,864,400 2,387 1,200 238,700 2,387 1005,736,000 2,390 2,400 9,799,000 2,390 4,100956,400 2,391 400 2,391

1,435,200 2,392 600 2,392

478,600 2,393 200 2,393

478,800 2,394 200 2,394

4,790,000 2,395 2,000 2,395

958,400 2,396 400 2,396

959,200 2,398 400 2,398

106,800,000 2,400 44,500 2,400

2,881,200 2,401 1,200 2,401

2,882,400 2,402 1,200 2,402

11,534,400 2,403 4,800 2,403

4,808,000 2,404 2,000 2,404

481,000 2,405 200 2,405

4,812,000 2,406 2,000 2,406

2,888,400 2,407 1,200 2,407

2,889,600 2,408 1,200 2,408

6,745,200 2,409 2,800 2,409

40,006,000 2,410 16,600 1,928,000 2,410 80011,813,900 2,411 4,900 2,411

28,220,400 2,412 11,700 2,412

24,130,000 2,413 10,000 2,413

20,760,400 2,414 8,600 2,414

28,980,000 2,415 12,000 1,690,500 2,415 70024,160,000 2,416 10,000 2,416

17,885,800 2,417 7,400 10,634,800 2,417 4,40041,347,800 2,418 17,100 2,418

1,451,400 2,419 600 5,805,600 2,419 2,40073,084,000 2,420 30,200 2,420

1,695,400 2,422 700 2,422

H27.10.1 122,000 1,381,200 2,434 11,439,800 2,434 4,7002,436 6,090,000 2,436 2,500

2,437 974,800 2,437 400

2,443 488,600 2,443 200

2,446 489,200 2,446 200

2,447 2,691,700 2,447 1,100

2,450 7,595,000 2,450 3,100

2,457 491,400 2,457 200

2,458 2,458,000 2,458 1,000

2,459 2,459,000 2,459 1,000

2,460 2,706,000 2,460 1,100

2,467 986,800 2,467 400

2,468 987,200 2,468 400

2,469 1,481,400 2,469 600

2,470 10,127,000 2,470 4,100

17,608,000 2,480 7,100 2,480

4,962,000 2,481 2,000 2,481

9,928,000 2,482 4,000 25,068,200 2,482 10,10015,394,600 2,483 6,200 2,483

4,970,000 2,485 2,000 2,485

4,974,000 2,487 2,000 2,487

2,488 746,400 2,488 300

4,978,000 2,489 2,000 2,489

5,727,000 2,490 2,300 2,490

4,984,000 2,492 2,000 2,492

4,988,000 2,494 2,000 2,494

4,990,000 2,495 2,000 2,495

4,994,000 2,497 2,000 2,497

4,998,000 2,499 2,000 2,499

104,500,000 2,500 41,800 2,500

1,500,600 2,501 600 2,501

7,255,800 2,502 2,900 2,502

2,002,400 2,503 800 2,503

5,008,000 2,504 2,000 250,400 2,504 1004/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

7,014,000 2,505 2,800 2,505

10,525,200 2,506 4,200 2,506

501,400 2,507 200 2,507

5,016,000 2,508 2,000 2,508

5,020,000 2,510 2,000 2,510

5,526,400 2,512 2,200 2,512

5,028,000 2,514 2,000 2,514

1,006,000 2,515 400 2,515

5,032,000 2,516 2,000 2,516

5,036,000 2,518 2,000 2,518

1,007,600 2,519 400 2,519

107,352,000 2,520 42,600 2,520

5,044,000 2,522 2,000 2,522

5,048,000 2,524 2,000 2,524

5,557,200 2,526 2,200 1,010,400 2,526 40010,112,000 2,528 4,000 2,528

2,529 5,058,000 2,529 2,000

58,190,000 2,530 23,000 101,200,000 2,530 40,00016,198,400 2,531 6,400 5,062,000 2,531 2,00016,458,000 2,532 6,500 5,064,000 2,532 2,00010,891,900 2,533 4,300 2,533

5,068,000 2,534 2,000 22,806,000 2,534 9,0001,014,000 2,535 400 2,535

14,962,400 2,536 5,900 5,325,600 2,536 2,10031,458,800 2,537 12,400 2,537

16,243,200 2,538 6,400 9,136,800 2,538 3,60012,187,200 2,539 4,800 26,913,400 2,539 10,600174,244,000 2,540 68,600 19,558,000 2,540 7,7001,016,400 2,541 400 2,541

18,556,600 2,542 7,300 5,084,000 2,542 2,0002,288,700 2,543 900 2,543

10,684,800 2,544 4,200 2,544

2,545 5,090,000 2,545 2,000

10,184,000 2,546 4,000 2,546

2,547 2,547,000 2,547 1,000

9,427,600 2,548 3,700 2,548

509,800 2,549 200 6,882,300 2,549 2,70010,200,000 2,550 4,000 2,550

2,552 5,359,200 2,552 2,100

1,532,400 2,554 600 2,554

1,533,000 2,555 600 766,500 2,555 3001,533,600 2,556 600 14,569,200 2,556 5,7002,557,000 2,557 1,000 8,182,400 2,557 3,200511,600 2,558 200 6,650,800 2,558 2,6001,023,600 2,559 400 7,677,000 2,559 3,0003,328,000 2,560 1,300 7,168,000 2,560 2,8002,048,800 2,561 800 6,146,400 2,561 2,40061,488,000 2,562 24,000 17,677,800 2,562 6,900512,800 2,564 200 2,564

1,026,000 2,565 400 2,565

2,052,800 2,566 800 2,566

513,400 2,567 200 2,567

1,027,200 2,568 400 2,568

3,596,600 2,569 1,400 2,569

5,911,000 2,570 2,300 2,570

3,859,500 2,573 1,500 2,573

7,737,000 2,579 3,000 2,579

H27.10.2 175,500 676,200 4,944,000 2,472 2,000 2,4722,480 496,000 2,480 200

4,962,000 2,481 2,000 2,481

2,978,400 2,482 1,200 2,482

1,491,000 2,485 600 2,485

2,237,400 2,486 900 2,486

1,492,200 2,487 600 2,487

7,719,000 2,490 3,100 2,490

4,990,000 2,495 2,000 2,495

7,000,000 2,500 2,800 2,500

1,000,400 2,501 400 2,501

1,752,800 2,504 700 2,504

5/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

1,753,500 2,505 700 2,505

2,257,200 2,508 900 2,508

5,020,000 2,510 2,000 753,000 2,510 3002,513 2,010,400 2,513 800

502,800 2,514 200 2,514

6,036,000 2,515 2,400 9,054,000 2,515 3,6005,535,200 2,516 2,200 2,516

3,020,400 2,517 1,200 10,068,000 2,517 4,0007,050,400 2,518 2,800 1,007,200 2,518 4006,045,600 2,519 2,400 1,763,300 2,519 70037,548,000 2,520 14,900 6,552,000 2,520 2,60064,789,700 2,521 25,700 60,504,000 2,521 24,0005,044,000 2,522 2,000 2,522

3,027,600 2,523 1,200 2,523

1,514,400 2,524 600 2,524

13,130,000 2,525 5,200 2,525

505,400 2,527 200 2,527

2,528,000 2,528 1,000 2,528

1,517,400 2,529 600 2,529

5,060,000 2,530 2,000 2,530

1,012,400 2,531 400 2,531

7,092,400 2,533 2,800 2,533

3,040,800 2,534 1,200 2,534

12,675,000 2,535 5,000 2,535

3,550,400 2,536 1,400 2,536

4,059,200 2,537 1,600 2,537

2,284,200 2,538 900 2,538

2,031,200 2,539 800 2,539

10,668,000 2,540 4,200 254,000 2,540 1003,811,500 2,541 1,500 2,541

2,542,000 2,542 1,000 2,542

3,560,200 2,543 1,400 1,780,100 2,543 7002,035,200 2,544 800 2,544

5,090,000 2,545 2,000 2,545

H27.10.5 113,800 826,100 2,294,100 2,549 900 2,5495,100,000 2,550 2,000 2,550

255,100 2,551 100 2,551

1,020,800 2,552 400 2,552

2,555 2,555,000 2,555 1,000

2,556 7,668,000 2,556 3,000

1,534,800 2,558 600 2,558

5,120,000 2,560 2,000 2,560

2,569 256,900 2,569 100

5,140,000 2,570 2,000 2,570

514,400 2,572 200 1,286,000 2,572 5009,777,400 2,573 3,800 9,005,500 2,573 3,50010,553,400 2,574 4,100 10,296,000 2,574 4,00016,222,500 2,575 6,300 2,317,500 2,575 90022,668,800 2,576 8,800 10,304,000 2,576 4,00030,666,300 2,577 11,900 2,577

11,601,000 2,578 4,500 2,578

13,410,800 2,579 5,200 2,579

19,092,000 2,580 7,400 2,580

6,968,700 2,581 2,700 2,581

516,600 2,583 200 2,583

1,292,000 2,584 500 2,584

5,687,000 2,585 2,200 2,585

2,845,700 2,587 1,100 2,587

6,734,000 2,590 2,600 2,590

1,036,400 2,591 400 2,591

259,200 2,592 100 2,592

518,600 2,593 200 2,593

2,594,000 2,594 1,000 2,594

5,190,000 2,595 2,000 2,595

2,076,800 2,596 800 2,596

1,039,200 2,598 400 2,598

519,800 2,599 200 2,599

140,400,000 2,600 54,000 2,600

1,040,800 2,602 400 2,602

6/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

10,420,000 2,605 4,000 2,605

H27.10.6 11,500 0 0 0 0 0

H27.10.13 7,700 20,000 2,640,000 2,400 1,100 2,4001,447,200 2,412 600 2,412

1,454,400 2,424 600 2,424

487,000 2,435 200 2,435

H27.10.14 133,500 1,041,200 2,294 4,588,000 2,294 2,00097,996,500 2,295 42,700 20,655,000 2,295 9,0006,428,800 2,296 2,800 4,592,000 2,296 2,0002,297 5,053,400 2,297 2,200

2,298 18,384,000 2,298 8,000

2,299 8,966,100 2,299 3,900

35,880,000 2,300 15,600 15,180,000 2,300 6,60024,620,700 2,301 10,700 2,301

2,302,000 2,302 1,000 2,302

9,212,000 2,303 4,000 2,303

6,681,600 2,304 2,900 2,304

6,684,500 2,305 2,900 2,305

5,539,200 2,308 2,400 2,308

10,852,300 2,309 4,700 2,309

21,021,000 2,310 9,100 2,310

8,781,800 2,311 3,800 2,311

9,710,400 2,312 4,200 2,312

2,313 1,387,800 2,313 600

23,371,400 2,314 10,100 2,314

9,954,500 2,315 4,300 2,315

4,632,000 2,316 2,000 4,863,600 2,316 2,1004,636,000 2,318 2,000 3,708,800 2,318 1,6002,319 2,319,000 2,319 1,000

44,776,000 2,320 19,300 2,320

2,325 4,650,000 2,325 2,000

2,330 4,660,000 2,330 2,000

2,333 3,732,800 2,333 1,600

2,335 4,670,000 2,335 2,000

2,340 468,000 2,340 200

2,341 12,173,200 2,341 5,200

11,715,000 2,343 5,000 2,343

1,172,500 2,345 500 2,345

31,255,000 2,350 13,300 2,350

9,639,100 2,351 4,100 2,351

10,348,800 2,352 4,400 2,352

2,353,000 2,353 1,000 2,353

10,828,400 2,354 4,600 2,354

7,303,600 2,356 3,100 2,356

4,714,000 2,357 2,000 2,357

471,600 2,358 200 22,401,000 2,358 9,50054,988,000 2,360 23,300 2,360

2,363 2,363,000 2,363 1,000

4,730,000 2,365 2,000 2,365

1,900,800 2,376 800 2,613,600 2,376 1,1001,901,600 2,377 800 2,377

3,567,000 2,378 1,500 2,853,600 2,378 1,2002,379,000 2,379 1,000 2,379

2,380,000 2,380 1,000 2,380

12,879,000 2,385 5,400 2,385

5,726,400 2,386 2,400 2,386

1,909,600 2,387 800 2,387

2,388 1,432,800 2,388 600

2,389 1,194,500 2,389 500

5,975,000 2,390 2,500 717,000 2,390 3003,825,600 2,391 1,600 5,977,500 2,391 2,5002,393,000 2,393 1,000 2,393

2,396,000 2,396 1,000 2,396

2,402 480,400 2,402 200

961,200 2,403 400 2,403

2,645,500 2,405 1,100 2,405

5,056,800 2,408 2,100 2,408

6,032,500 2,413 2,500 2,413

H27.10.15 140,400 562,900 6,710,600 2,314 2,900 2,3147/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

4,632,000 2,316 2,000 2,316

5,099,600 2,318 2,200 2,318

9,276,000 2,319 4,000 1,855,200 2,319 80019,720,000 2,320 8,500 5,104,000 2,320 2,20026,923,600 2,321 11,600 2,321

27,864,000 2,322 12,000 2,322

10,685,800 2,323 4,600 2,323

16,268,000 2,324 7,000 2,324

19,530,000 2,325 8,400 2,325

39,542,000 2,326 17,000 4,419,400 2,326 1,90010,006,100 2,327 4,300 2,327

30,264,000 2,328 13,000 2,328

1,863,200 2,329 800 2,329

10,252,000 2,330 4,400 2,330

466,200 2,331 200 2,331

1,166,000 2,332 500 2,332

H27.10.16 118,600 423,200 2,333 2,333,000 2,333 1,0002,337 2,103,300 2,337 900

2,339 935,600 2,339 400

4,680,000 2,340 2,000 2,574,000 2,340 1,1001,405,200 2,342 600 2,342

2,343 1,640,100 2,343 700

703,200 2,344 300 2,344

2,345 3,752,000 2,345 1,600

2,346,000 2,346 1,000 2,346

13,847,300 2,347 5,900 2,347

6,574,400 2,348 2,800 2,348

3,523,500 2,349 1,500 8,926,200 2,349 3,80040,890,000 2,350 17,400 2,350

4,466,900 2,351 1,900 2,351

4,704,000 2,352 2,000 2,352

5,411,900 2,353 2,300 2,353

6,120,400 2,354 2,600 2,354

5,652,000 2,355 2,400 8,713,500 2,355 3,700942,400 2,356 400 2,356

4,716,000 2,358 2,000 2,358

H27.10.19 ~13:30:34 65,900 1,076,500 2,268 16,329,600 2,268 7,2007,718,000 2,270 3,400 2,270

61,544,100 2,271 27,100 2,271

12,728,800 2,273 5,600 2,273

7,507,500 2,275 3,300 2,275

2,503,600 2,276 1,100 2,276

2,049,300 2,277 900 2,277

2,278 3,417,000 2,278 1,500

35,796,000 2,280 15,700 2,280

29,653,000 2,281 13,000 2,281

39,022,200 2,282 17,100 3,194,800 2,282 1,40021,916,800 2,283 9,600 4,566,000 2,283 2,0002,284 4,568,000 2,284 2,000

35,646,000 2,285 15,600 2,285

23,317,200 2,286 10,200 2,286

5,946,200 2,287 2,600 2,287

2,288 45,302,400 2,288 19,800

9,156,000 2,289 4,000 1,144,500 2,289 50054,273,000 2,290 23,700 2,290

17,411,600 2,291 7,600 2,291

27,962,400 2,292 12,200 2,292

58,012,900 2,293 25,300 2,293

13,764,000 2,294 6,000 2,294

152,847,000 2,295 66,600 2,295

7,806,400 2,296 3,400 2,296,000 2,296 1,00043,872,700 2,297 19,100 2,297

5,285,400 2,298 2,300 2,298

4,598,000 2,299 2,000 2,299

51,290,000 2,300 22,300 2,300

14,036,100 2,301 6,100 2,301

23,020,000 2,302 10,000 5,524,800 2,302 2,4007,369,600 2,303 3,200 2,303

10,137,600 2,304 4,400 2,304

8/9

(単位:円、株)

時間(hh:mm:ss 売付け等買付け等

年月日売付け等の価額買付け等の価額

~hh:mm:ss)申込み数量申込み数量価格数量価格数量

15,708,000 2,310 6,800 2,310

4,853,100 2,311 2,100 2,311

3,930,400 2,312 1,700 2,312

3,006,900 2,313 1,300 2,313

1,157,000 2,314 500 2,314

