1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、Evolution Trading Ltd(以下「エボリューション」という。)によるヤマハ株式会社株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
(注)Evolution Trading Ltdと日本の金融商品取引業者で同社と類似する商号を持つ(1)EVOLUTION JAPAN証券株式会社(東京都千代田区、法人番号2011001041856、第一種及び第二種金融商品取引業)及び(2)EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社(東京都千代田区、法人番号8011001056163、投資運用業、投資助言・代理業)との間に関係性は認められない。
2.法令違反の事実関係
エボリューションは、英領バージン諸島法に基づき設立された法人であり、海外の証券会社甲との間で、日本株式を原資産とする店頭デリバティブ取引である証券CFD取引を行い、同取引の注文を受けた証券会社甲において、証券会社グループ乙を介して、証券CFD取引に係る注文と同内容の日本株式の売買の注文を即時に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)等に発注していたものであるが、エボリューションの役員において、同社の業務として、東京証券取引所市場第一部に上場されているヤマハ株式会社の株式につき、その売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成30年4月17日午後1時26分7秒頃から同月20日午前9時19分44秒頃までの間、合計4取引日にわたり、東京証券取引所等において、証券会社甲に対して同株式を原資産とする証券CFD取引の申込みを行い、前記発注形態を通じて、最良気配又はそれに劣後する価格に約定させる意思のない注文を出して、同株式の価格を引き上げ、又は引き下げた上で、自己に有利な価格で証券CFD取引を約定させるなどの方法により、同株式合計34万7300株の買い注文に係る証券CFD取引の申込みを行うとともに、同株式合計22万2500株の売り注文に係る証券CFD取引を行う一方、同株式合計30万5300株の売り注文に係る証券CFD取引の申込みを行うとともに、同株式合計22万2700株の買い注文に係る証券CFD取引を行い、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、東京証券取引所市場第一部における同株式の相場を変動させるべき一連の店頭デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
エボリューションが行った上記の行為は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金商法に基づき算定される課徴金の額は、276万円である。
計算方法の詳細については、別紙1のとおり。
4.その他
本件については、英領バージン諸島、中華人民共和国、香港及びシンガポール共和国の各国金融規制当局(British Virgin Islands Financial Services Commission、China Securities Regulatory Commission、Hong Kong Securities and Futures Commission、Monetary Authority of Singapore)から支援を受けている。
また、日本取引所自主規制法人から提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
(別表)
○違反行為状況
(別図)
○違反行為事実の概要について
(別紙1)
○課徴金の額の計算方法について
1.別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
(1) 金商法第174条の2第1項第1号の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額として算定。(注)
(注)本件取引は、各違反行為期間の売買数量が対当しているため、金商法第174条の2第1項第2号には該当しない。
(2) 上記(1)で算定された各違反行為期間における課徴金の額につき、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
(3) 上記(2)によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。
2.本件における課徴金の額は、
(1)平成30年4月17日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、35,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も35,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(35,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:170,863,310円)-(有価証券の買付け等の価額:170,597,620円)=265,690円
イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、260,000円となる。
(2) 平成30年4月18日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量71,100株に、金商法第174条の2第7項の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(4,905円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる数量100株を加えた71,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も71,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(71,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:349,288,770円)-(有価証券の買付け等の価額:348,666,770円)=622,000円
イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、620,000円となる。
(3) 平成30年4月19日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、73,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も73,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(73,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:356,956,910円)-(有価証券の買付け等の価額:356,109,440円)=847,470円
イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、840,000円となる。
(4) 平成30年4月20日の違反行為期間について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量43,100株に、金商法第174条の2第7項の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(4,865円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる数量100株を加えた43,200株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量も43,200株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(43,200株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:211,310,010円)-(有価証券の買付け等の価額:210,269,030円)=1,040,980円
イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,040,000円となる。
※各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別紙2を参照。
3.課徴金の額(合計額)
上記2.(1)ないし(4)により算定した額の合計
260,000円+620,000円+840,000円+1,040,000円=2,760,000円となる。
【別紙2】
別紙2-1
各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額等
平成30年4月17日(午後1時26分7秒頃~午後1時34分21秒)
(単位:株,円)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,850.0 485,000 1,900 4,845.0 9,205,500
100 4,850.0 485,000 7,800 4,845.0 37,791,000
100 4,850.0 485,000 100 4,845.0 484,500
100 4,850.0 485,000 2,300 4,845.0 11,143,500
100 4,850.0 485,000 100 4,845.0 484,500
100 4,850.0 485,000 100 4,845.0 484,500
100 4,850.0 485,000 1,700 4,845.0 8,236,500
100 4,850.0 485,000 100 4,849.5 484,950
100 4,850.0 485,000 100 4,849.9 484,990
100 4,850.0 485,000 100 4,850.0 485,0001,400 4,855.0 6,797,000 100 4,850.0 485,00011,600 4,855.0 56,318,000 100 4,850.0 485,000
100 4,858.5 485,850 100 4,859.9 485,990
200 4,858.0 971,600 800 4,855.0 3,884,000
100 4,856.0 485,600 2,600 4,855.0 12,623,000
100 4,856.0 485,600 100 4,845.0 484,500
100 4,856.0 485,600 4,100 4,845.0 19,864,500
200 4,857.5 971,500 1,100 4,845.0 5,329,500
100 4,856.5 485,650 500 4,845.0 2,422,500
200 4,856.0 971,200 2,600 4,845.0 12,597,000
100 4,856.0 485,600 200 4,845.0 969,000
100 4,855.5 485,550 100 4,845.0 484,500
100 4,855.5 485,550 500 4,845.0 2,422,500
100 4,855.1 485,510 100 4,845.0 484,500
800 4,855.0 3,884,000 200 4,845.0 969,0001,300 4,855.0 6,311,500 400 4,845.0 1,938,000
100 4,855.0 485,500 400 4,845.0 1,938,000
100 4,850.0 485,000 500 4,845.0 2,422,500
100 4,850.0 485,000 3,200 4,845.0 15,504,000
100 4,850.0 485,000 200 4,849.5 969,900
100 4,850.0 485,000 100 4,849.5 484,950
100 4,850.0 485,000 100 4,848.9 484,890
100 4,850.0 485,000 100 4,849.5 484,950
100 4,850.0 485,000 200 4,850.0 970,000
100 4,850.0 485,000 200 4,850.0 970,000
100 4,850.0 485,000 2,300 4,850.0 11,155,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
100 4,850.0 485,000
1/12
別紙2-1
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,850.0 485,000
3,800 4,850.0 18,430,000
100 4,850.0 485,000
1,600 4,855.0 7,768,000
6,200 4,855.0 30,101,000
200 4,855.0 971,000
3,500 4,855.0 16,992,500
35,200 イ 170,863,310 35,200 ロ 170,597,620
イ - ロ = 265,690
課徴金の金額 260,000
(1万円未満切捨て)
2/12
別紙2-2
各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額等
平成30年4月18日(午前10時24分55秒頃~午前10時58分24秒頃)
(単位:株,円)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,905.0 490,500 ※ 700 4,900.0 3,430,000
200 4,906.0 981,200 100 4,900.0 490,000
100 4,906.0 490,600 100 4,900.0 490,000
100 4,905.5 490,550 8,200 4,900.0 40,180,000
100 4,905.6 490,560 700 4,900.0 3,430,000
100 4,905.5 490,550 1,000 4,900.0 4,900,000
100 4,905.5 490,550 100 4,900.0 490,000
100 4,905.1 490,510 1,100 4,900.0 5,390,0003,300 4,905.0 16,186,500 100 4,898.4 489,8401,700 4,905.0 8,338,500 100 4,898.5 489,850
100 4,905.0 490,500 100 4,898.5 489,8505,100 4,905.0 25,015,500 100 4,899.5 489,950
200 4,905.0 981,000 100 4,900.0 490,000
200 4,905.0 981,000 100 4,900.0 490,000
100 4,905.0 490,500 100 4,900.0 490,0002,800 4,905.0 13,734,000 100 4,903.9 490,390
100 4,900.1 490,010 100 4,904.5 490,450
700 4,900.0 3,430,000 100 4,904.5 490,450
100 4,921.0 492,100 100 4,905.0 490,500
200 4,920.5 984,100 100 4,905.0 490,500
300 4,916.5 1,474,950 100 4,905.0 490,500
200 4,916.0 983,200 100 4,905.0 490,500
100 4,916.0 491,600 100 4,905.0 490,500
100 4,916.0 491,600 100 4,905.0 490,500
100 4,916.0 491,600 100 4,905.0 490,500
100 4,915.5 491,550 100 4,909.9 490,990
100 4,915.1 491,510 100 4,905.0 490,500
100 4,915.1 491,510 200 4,905.0 981,0003,100 4,915.0 15,236,500 100 4,909.9 490,990
100 4,920.1 492,010 100 4,910.0 491,000
100 4,920.1 492,010 100 4,914.9 491,490
100 4,920.0 492,000 1,900 4,895.0 9,300,500
100 4,920.0 492,000 200 4,895.0 979,000
100 4,920.0 492,000 1,700 4,895.0 8,321,500
300 4,920.0 1,476,000 100 4,895.0 489,5003,800 4,915.0 18,677,000 6,400 4,895.0 31,328,00011,700 4,910.0 57,447,000 200 4,895.0 979,000
400 4,910.0 1,964,000 100 4,895.0 489,500
100 4,910.0 491,000 500 4,895.0 2,447,5001,500 4,910.0 7,365,000 900 4,895.0 4,405,500
700 4,915.0 3,440,500 200 4,895.0 979,0008,600 4,910.0 42,226,000 200 4,895.0 979,0002,000 4,910.0 9,820,000 2,600 4,895.0 12,727,0004,700 4,910.0 23,077,000 100 4,903.5 490,3505,000 4,910.0 24,550,000 100 4,907.5 490,750
100 4,910.0 491,000 100 4,905.0 490,500
100 4,905.0 490,500 100 4,909.5 490,9503/12
別紙2-2
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,895.0 489,500 100 4,905.0 490,500
100 4,895.0 489,500 100 4,908.5 490,850
100 4,895.0 489,500 100 4,913.5 491,350
100 4,895.0 489,500 100 4,914.5 491,450
100 4,895.0 489,500 100 4,915.0 491,500
100 4,895.0 489,500 100 4,915.0 491,500
100 4,895.0 489,500 100 4,915.0 491,500
100 4,895.0 489,500 100 4,915.0 491,500
100 4,895.0 489,500 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 300 4,915.0 1,474,500
100 4,890.0 489,000 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 100 4,914.5 491,450
100 4,890.0 489,000 100 4,914.0 491,400
100 4,890.0 489,000 100 4,914.5 491,450
100 4,890.0 489,000 300 4,915.0 1,474,500
100 4,890.0 489,000 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 200 4,915.0 983,000
100 4,890.0 489,000 200 4,915.0 983,000
100 4,890.0 489,000 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 100 4,918.4 491,840
100 4,890.0 489,000 100 4,915.0 491,500
100 4,890.0 489,000 100 4,918.5 491,850
100 4,890.0 489,000 100 4,919.9 491,990
100 4,890.0 489,000 100 4,920.0 492,000
100 4,890.0 489,000 100 4,920.0 492,000
100 4,890.0 489,000 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,925.0 492,500
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,925.0 492,500
100 4,885.0 488,500 100 4,915.0 491,500
100 4,885.0 488,500 100 4,915.0 491,500
100 4,885.0 488,500 100 4,917.0 491,700
100 4,885.0 488,500 100 4,918.5 491,850
100 4,885.0 488,500 100 4,918.5 491,850
100 4,885.0 488,500 100 4,918.5 491,850
100 4,885.0 488,500 100 4,918.5 491,850
100 4,885.0 488,500 100 4,919.0 491,9004/12
別紙2-2
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,885.0 488,500 100 4,918.5 491,850
100 4,885.0 488,500 100 4,919.4 491,940
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,915.0 491,500
100 4,885.0 488,500 100 4,915.0 491,500
100 4,885.0 488,500 500 4,915.0 2,457,500
100 4,885.0 488,500 100 4,918.4 491,840
100 4,885.0 488,500 100 4,919.0 491,900
100 4,885.0 488,500 100 4,919.9 491,990
100 4,885.0 488,500 100 4,919.9 491,990
100 4,885.0 488,500 100 4,919.9 491,990
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,920.0 492,000
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,922.5 492,250
100 4,885.0 488,500 100 4,924.0 492,400
100 4,885.0 488,500 100 4,924.5 492,450
100 4,885.0 488,500 100 4,924.9 492,490
100 4,885.0 488,500 1,300 4,890.0 6,357,000
100 4,885.0 488,500 1,700 4,890.0 8,313,000
100 4,885.0 488,500 500 4,890.0 2,445,000
100 4,885.0 488,500 500 4,890.0 2,445,000
100 4,885.0 488,500 100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000 1,000 4,890.0 4,890,000
100 4,890.0 489,000 200 4,890.0 978,000
100 4,890.0 489,000 300 4,890.0 1,467,000
100 4,890.0 489,000 1,500 4,890.0 7,335,000
100 4,890.0 489,000 200 4,890.0 978,000
100 4,890.0 489,000 1,200 4,890.0 5,868,000
100 4,890.0 489,000 7,800 4,895.0 38,181,000
100 4,885.0 488,500 100 4,895.0 489,500
100 4,885.0 488,500 300 4,895.0 1,468,500
100 4,885.0 488,500 1,800 4,895.0 8,811,000
100 4,885.0 488,500 200 4,895.0 979,000
100 4,885.0 488,500 300 4,890.0 1,467,000
100 4,885.0 488,500 200 4,890.0 978,000
100 4,885.0 488,500 4,900 4,890.0 23,961,000
100 4,885.0 488,500 4,600 4,890.0 22,494,000
100 4,885.0 488,500 3,200 4,885.0 15,632,000
100 4,885.0 488,500 1,300 4,890.0 6,357,000
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,890.0 489,000
5/12
別紙2-2
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,885.0 488,500
100 4,890.0 489,000
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
71,200 イ 349,288,770 71,200 ロ 348,666,770
イ - ロ = 622,000
課徴金の金額 620,000
(1万円未満切捨て)
※違反行為の開始時に保有していた売建てについて,その時の価格で売り付けたとみなす(金商
法第174条の2第7項)。
6/12
別紙2-3
各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額等
平成30年4月19日(午前9時5分27秒頃~午前9時24分43秒頃)
(単位:株,円)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
7,300 4,885.0 35,660,500 7,800 4,880.0 38,064,000
100 4,885.0 488,500 100 4,890.0 489,000
400 4,885.0 1,954,000 300 4,870.0 1,461,000
100 4,885.0 488,500 13,500 4,870.0 65,745,000
100 4,880.0 488,000 200 4,870.0 974,000
100 4,875.0 487,500 100 4,879.9 487,990
100 4,875.0 487,500 200 4,880.0 976,000
100 4,875.0 487,500 100 4,880.0 488,000
100 4,875.0 487,500 100 4,880.0 488,000
100 4,875.0 487,500 100 4,880.0 488,000
100 4,870.0 487,000 100 4,885.0 488,5006,500 4,890.0 31,785,000 100 4,885.0 488,500
300 4,890.0 1,467,000 100 4,885.0 488,500
200 4,890.0 978,000 100 4,885.0 488,500
100 4,890.0 489,000 100 4,885.0 488,5002,700 4,890.0 13,203,000 100 4,885.0 488,5001,000 4,890.0 4,890,000 100 4,885.0 488,5004,300 4,890.0 21,027,000 100 4,885.0 488,5001,800 4,890.0 8,802,000 100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500 100 4,885.0 488,500
100 4,865.0 486,500 100 4,885.0 488,5001,300 4,885.0 6,350,500 100 4,885.0 488,5002,300 4,885.0 11,235,500 100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500 200 4,885.0 977,000
200 4,885.0 977,000 100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500 100 4,895.0 489,500
100 4,885.0 488,500 100 4,895.0 489,5001,700 4,885.0 8,304,500 100 4,895.0 489,500
100 4,885.0 488,500 100 4,895.0 489,5005,800 4,885.0 28,333,000 100 4,895.0 489,5001,100 4,880.0 5,368,000 100 4,895.0 489,500
100 4,881.0 488,100 100 4,895.0 489,500
100 4,880.5 488,050 100 4,895.0 489,500
100 4,880.1 488,010 100 4,890.0 489,000
100 4,880.5 488,050 100 4,890.0 489,000
100 4,880.5 488,050 100 4,895.0 489,500
200 4,881.5 976,300 100 4,895.0 489,500
100 4,881.0 488,100 100 4,895.0 489,500
100 4,875.0 487,500 100 4,895.0 489,500
100 4,875.0 487,500 3,800 4,870.0 18,506,000
100 4,870.0 487,000 300 4,870.0 1,461,0003,800 4,885.0 18,563,000 1,100 4,870.0 5,357,0003,500 4,885.0 17,097,500 900 4,870.0 4,383,0005,400 4,885.0 26,379,000 4,500 4,870.0 21,915,000
100 4,881.0 488,100 200 4,870.0 974,000
100 4,881.0 488,100 700 4,870.0 3,409,000
100 4,880.5 488,050 700 4,870.0 3,409,0007/12
別紙2-3
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
500 4,880.0 2,440,000 100 4,875.0 487,5004,300 4,875.0 20,962,500 100 4,875.0 487,500
200 4,875.0 975,000 100 4,880.0 488,000
200 4,875.0 975,000 100 4,880.0 488,000
100 4,875.0 487,500 100 4,890.0 489,0001,000 4,875.0 4,875,000 100 4,890.0 489,000
100 4,875.0 487,500 100 4,890.0 489,000
100 4,870.0 487,000 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 100 4,890.0 489,000
100 4,865.0 486,500 6,000 4,870.0 29,220,000
100 4,865.0 486,500 1,200 4,870.0 5,844,000
100 4,860.0 486,000 100 4,870.0 487,000
100 4,860.0 486,000 4,200 4,870.0 20,454,0003,000 4,880.0 14,640,000 1,500 4,870.0 7,305,000
800 4,880.0 3,904,000 100 4,874.5 487,450
100 4,875.0 487,500 100 4,875.0 487,500
500 4,875.0 2,437,500 100 4,874.5 487,450
200 4,875.0 975,000 100 4,878.5 487,850
200 4,875.0 975,000 100 4,878.5 487,850
800 4,875.0 3,900,000 100 4,879.0 487,900
900 4,875.0 4,387,500 100 4,879.0 487,9006,200 4,875.0 30,225,000 100 4,879.9 487,990
100 4,860.0 486,000 100 4,880.0 488,000
100 4,882.5 488,250
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
3,800 4,880.0 18,544,000
100 4,879.0 487,900
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,883.5 488,350
100 4,884.4 488,440
100 4,884.4 488,440
100 4,884.9 488,490
100 4,885.0 488,500
7,400 4,860.0 35,964,000
8/12
別紙2-3
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
1,700 4,860.0 8,262,000
3,600 4,860.0 17,496,000
300 4,860.0 1,458,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,878.0 487,800
100 4,874.9 487,490
100 4,874.5 487,450
100 4,875.0 487,500
100 4,874.5 487,450
100 4,870.0 487,000
73,100 イ 356,956,910 73,100 ロ 356,109,440
イ - ロ = 847,470
課徴金の金額 840,000
(1万円未満切捨て)
9/12
別紙2-4
各違反行為期間における売付け等の価額及び買付け等の価額等
平成30年4月20日(午前9時9分8秒頃~午前9時19分44秒頃)
(単位:株,円)
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,865.0 486,500 ※ 1,100 4,855.0 5,340,500
100 4,860.0 486,000 300 4,855.0 1,456,500
100 4,860.0 486,000 600 4,855.0 2,913,000
100 4,860.0 486,000 600 4,855.0 2,913,000
100 4,860.0 486,000 7,000 4,855.0 33,985,000
100 4,860.0 486,000 2,200 4,855.0 10,681,000
100 4,855.0 485,500 200 4,855.0 971,000
100 4,855.0 485,500 100 4,860.0 486,000
100 4,855.0 485,500 700 4,860.0 3,402,0002,600 4,875.0 12,675,000 1,000 4,860.0 4,860,00010,400 4,875.0 50,700,000 2,100 4,860.0 10,206,000
200 4,910.0 982,000 100 4,860.0 486,000
100 4,910.1 491,010 100 4,860.0 486,000
100 4,910.0 491,000 100 4,864.9 486,4901,300 4,910.0 6,383,000 100 4,860.0 486,0003,300 4,905.0 16,186,500 100 4,860.0 486,0005,400 4,900.0 26,460,000 100 4,860.0 486,0003,600 4,900.0 17,640,000 100 4,860.0 486,00011,000 4,900.0 53,900,000 100 4,860.0 486,000
300 4,895.0 1,468,500 100 4,860.0 486,0003,300 4,890.0 16,137,000 2,400 4,855.0 11,652,000
200 4,890.0 978,000 100 4,858.5 485,850
500 4,890.0 2,445,000 100 4,860.0 486,000
100 4,865.0 486,500
100 4,865.0 486,500
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,874.9 487,490
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
1,900 4,870.0 9,253,000
100 4,875.0 487,500
5,900 4,870.0 28,733,000
300 4,870.0 1,461,000
7,500 4,870.0 36,525,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
10/12
別紙2-4
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,870.0 487,000
100 4,875.0 487,500
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,880.0 488,000
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,885.0 488,500
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,890.0 489,000
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,899.9 489,990
100 4,899.9 489,990
100 4,900.0 490,000
100 4,900.0 490,000
100 4,900.0 490,000
100 4,900.0 490,000
100 4,904.9 490,490
100 4,904.9 490,490
100 4,905.0 490,500
100 4,904.9 490,490
100 4,905.0 490,500
100 4,905.0 490,500
100 4,909.9 490,990
100 4,909.9 490,990
100 4,905.0 490,500
100 4,909.9 490,990
100 4,910.0 491,000
100 4,910.0 491,000
100 4,910.0 491,000
11/12
別紙2-4
売付け等の価額及び買付け等の価額等
売付け等の価額・・・イ買付け等の価額・・・ロ
株数価格金額備考株数価格金額備考
100 4,910.0 491,000
100 4,915.0 491,500
100 4,915.0 491,500
100 4,894.9 489,490
100 4,895.0 489,500
100 4,895.0 489,500
100 4,898.9 489,890
100 4,898.0 489,800
100 4,898.0 489,800
100 4,899.0 489,900
100 4,899.0 489,900
43,200 イ 211,310,010 43,200 ロ 210,269,030
イ - ロ = 1,040,980
課徴金の金額 1,040,000
(1万円未満切捨て)
※違反行為の開始時に保有していた売建てについて,その時の価格で売り付けたとみなす(金商
法第174条の2第7項)。
12/12
出典:金融庁ウェブサイト(証券取引等監視委員会)(https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20211105-1.html)を加工して作成(加工:TaiLexi AI)。
本文は公表資料(PDF 等)から機械的に抽出・整形したもので、改行や記号に誤りを含むことがあります。正確な文言は原本でご確認ください。