(公印省略)
標記について、別紙のとおり令和4年5月1日から新たに保険適用とするので通知する。
本通知別紙中、承認番号又は認証番号とは、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認番号又は認証番号を指すものとする。
(別紙)
1.医科
新たな保険適用 区分A2(特定包括)(特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの) 保険適用開始年月日:令和4年5月1日
承認番号又は認証番号 | 販売名 | 製品名 | 製品コード | 保険適用希望者 | 特定診療報酬算定医療機器の区分
16300BZY01159000 | 鼻鏡 | パノビュー・プラス・テレスコープΦ 2.7mm | 4571565115738 | リチャードウルフ株式会社 | 内視鏡
パノビュー・プラス・テレスコープΦ 2.7mm | 4571565119347
パノビュー・テレスコープ 30° | 4571565118371
パノビュー・テレスコープ 70° | 4571565111952
パノビュー・テレスコープ 5° | 4571565111990
パノビュー・テレスコープ 25° | 4571565112003
パノビュー・テレスコープ 0° | 4573148488949
パノビュー・テレスコープ 30° | 4573148488956
パノビュー・テレスコープ 25° | 4571565115875
PANOVIEW鼻鏡4.0mm/90° | 4573148483944
PANOVIEW鼻鏡4.0mm/0° | 4573148483975
PANOVIEW鼻鏡4.0mm/30° | 4573148483982
PANOVIEW鼻鏡4.0mm/45° | 4573148483999
PANOVIEW鼻鏡4.0mm/70° | 4573148485023
PANOVIEW―WIDE鼻鏡4.0mm/0° | 4573148485054
PANOVIEW―WIDE鼻鏡4.0mm/30° | 4573148485085
PANOVIEW―WIDE鼻鏡4.0mm/70° | 4573148485092
22900BZX00175000 | Artemis プログラマ | Artemis プログラマ | 5415067023674 5415067023681 5415067023971 5414734400763 | アボットメディカルジャパン合同会社 | 脳深部刺激・脊髄刺激・迷走神経刺激装置送信器
230ALZX00024000 | Inspired フロー | インスパイアフロー VUN―001 | 04570000530068 | 株式会社 Inspired Medical Japan | 在宅ハイフローセラピー装置
303AGBZI00010000 | Sentec デジタルモニターシステム | Sentec デジタル モニター | 04582603580142 | AJMD株式会社 | 経皮血中ガス分圧モニタ
303AGBZI00010000 | Sentec デジタルモニターシステム | Sentec デジタル モニター | 04582603580142 | AJMD株式会社 | パルスオキシメータ
30300BZX00239000 | ハートスタート Intrepid | ハートスタート Intrepid | 4580761518632 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 除細動器
30400BZX00044000 | プリザーフロ マイクロシャント 緑内障ドレナージシステム コアキット | プリザーフロ マイクロシャント 緑内障ドレナージシステム コアキット | 4987084316370 | 参天製薬株式会社 | 緑内障治療用インプラント(Ⅰ)
30400BZX00057000 | メラ吸入麻酔システム Kochab | メラ吸入麻酔システム Kochab | 4544753134927 | 泉工医科工業株式会社 | 麻酔器(Ⅱ)
30400BZX00058000 | メラ麻酔用ベンチレータ Minoris | メラ麻酔用ベンチレータ Minoris | 4544753134965 | 泉工医科工業株式会社 | 人工呼吸器
30400BZX00063000 | ネックスロード NP | 別表1のとおり | | 株式会社ニデック | 挿入器付後房レンズ
30400BZX00082000 | joimax エンドスコープ | エンドスコープ | 4250337118473 | 日本メディカルネクスト株式会社 | 内視鏡
エンドスコープ | 4250337118480
304AABZX00008000 | 無散瞳眼底カメラ NW500 | 無散瞳眼底カメラ NW500 | 4571130283121 | 株式会社トプコン | 眼底カメラ(Ⅰ)
304ABBZX00003000 | デジタルラジオグラフィ CXDI―Elite | デジタルラジオグラフィ CXDI―Elite | 4549292200942 | キヤノン株式会社 | デジタル撮影装置
304ADBZX00020000 | マシモ ハイフローシステム softFlowシリーズ | マシモ ハイフローシステム softFlowシリーズ | 04059163000781 | マシモジャパン株式会社 | 在宅ハイフローセラピー装置
304AFBZI00033000 | Ambu aScope ガストロ | Ambu aScope ガストロ | 5707480154777 5707480154784 | 株式会社メッツ | 内視鏡
304AGBZX00031000 | コーナン スペキュラーマイクロスコープ ⅩⅩ | コーナン スペキュラー マイクロスコープ ⅩⅩ | 4582275250664 | 株式会社 コーナン・メディカル | 角膜内皮細胞検査装置
304AGBZX00035000 | ルノー トノジェット L900 | トノジェット L900 | 4582291721322 | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー | 眼圧計
304ALBZX00002000 | パワーメッツ AT―1300シリーズ | AT―1300E | 4571308341271 | アニマ株式会社 | 電子スパイロメータ
AT―1300R | 4571308341288
304ALBZX00002000 | パワーメッツ AT―1300シリーズ | AT―1300E | 4571308341271 | アニマ株式会社 | 基礎代謝測定装置
AT―1300R | 4571308341288
304ALBZX00002000 | パワーメッツ AT―1300シリーズ | AT―1300E | 4571308341271 | アニマ株式会社 | 心電計(Ⅱ)
AT―1300R | 4571308341288
製品(販売)名・製品コードに追加・変更があったものの保険適用 区分A2(特定包括)(特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの)
保険適用開始年月日:令和4年5月1日
承認番号又は認証番号 | 販売名 | 製品名 | 製品コード | 保険適用希望者 | 特定診療報酬算定医療機器の区分
20100BZZ01202000 | DIBカテーテル | DIBインフューザー(C) | 4547317956140 | 三矢メディカル株式会社 | 携帯型注入ポンプ
DIBインフューザー(C) | 4547317956157
20500BZY00732000 | 半導体レーザー装置オキュライトSLx | 半導体レーザー装置オキュライトSLx | 4580096575805 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
21000BZY00690000 | ソリッドステートグリーンレーザー オキュライトGLx | ソリッドステートグリーンレーザー オキュライトGLx | 4580096575836 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
22300BZX00204000 | ピュアイエロー・レーザー光凝固装置IQ577 | ピュアイエロー・レーザー光凝固装置IQ577 | 4580096575201 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
22500BZX00065000 | 半導体レーザー装置IQ810 | 半導体レーザー装置IQ810 | 4580096575782 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
225ADBZX00148000 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti | 超音波画像診断装置 EPIQ | 4580761518625 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 超音波検査装置(Ⅱ)
22500BZX00168000 | グリーンレーザー光凝固装置IQ532 | グリーンレーザー光凝固装置IQ532 | 4580096575829 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
22600BZX00125000 | ネックスロード NSP | 別表2のとおり | | 株式会社ニデック | 挿入器付後房レンズ
227ADBZX00171000 | CO2センサキット TG―980シリーズ | CO2センサキット TG―980シリーズ | 4931921025727 4931921025734 4931921000274 4931921025741 4931921025758 4931921025765 4931921025772 4931921025789 | 日本光電工業株式会社 | モニタ
228AABZX00035Z00 | カプノストリーム35 | カプノストリーム35 | 0884521551599 | コヴィディエンジャパン株式会社 | パルスオキシメータ
228AABZX00035Z00 | カプノストリーム35 | カプノストリーム35 | 0884521551599 | コヴィディエンジャパン株式会社 | モニタ
22900BZX00121000 | 半導体レーザー装置CYCLO G6 | 半導体レーザー装置CYCLO G6 | 4580096575195 | EPJメディカルサービス株式会社 | 眼科用光凝固装置
30200BZX00349000 | Mimaproマイクロ波アブレーションシステム | SG14150T16EKK | 4562110156238 | スーガン株式会社 | マイクロ波手術器
SG14200T16EKK | 4562110156245
SG17150T16EKK | 4562110156252
SG17150T16EKK | 4562110156269
SG14150T16EKK―D | 4562110156276
SG14200T16EKK―D | 4562110156283
SG17150T16EKK―D | 4562110156290
SG17200T16EKK―D | 4562110156306
SG14150T16KK―D | 4562110153312
SG14200T16KK―D | 4562110153329
SG16100T5CUP―D | 4562110153336
SG17150T16KK―D | 4562110153343
SG17200T16KK―D | 4562110153350
SG18150T16SP―D | 4562110153367
SG18200T16SP―D | 4562110153374
SG17150TEMP | 4562110153299
SG17180TEMP | 4562110153305
302ABBZX00032000 | デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open/CUREVISTA Apex | CUREVISTA Open/CUREVISTA Apex | 4573596203699 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | 診断用X線装置
302ABBZX00032000 | デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open/CUREVISTA Apex | CUREVISTA Open/CUREVISTA Apex | 4573596203699 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | デジタル撮影装置
30300BZX00081000 | Mazor X ロボットシステム | MAZOR X ソフトウエア V5.0.1 キット | 0763000649937 | 日本メドトロニック株式会社 | 手術用ロボット手術ユニット(Ⅱ)
30300BZX00168000 | アコマ麻酔システム Anespirator A35 | アコマ麻酔システム Anespirator A35 | 04582135363084 04582135363091 04582135363107 | アコマ医科工業株式会社 | 麻酔器(Ⅱ)
30300BZX00169000 | アコマ麻酔システム Anespirator A65 | アコマ麻酔システム Anespirator A65 | 04582135362803 04582135362810 04582135362827 04582135362834 04582135362841 04582135362858 04582135362865 | アコマ医科工業株式会社 | 麻酔器(Ⅱ)
新たな保険適用 区分A3(特定包括)(特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの(留意事項等の変更を伴う)) 保険適用開始年月日:令和4年5月1日
承認番号又は認証番号 | 販売名 | 製品名 | 製品コード | 保険適用希望者 | 特定診療報酬算定医療機器の区分
23000BZX00089000 | オンコマインTM Dx Target Test マルチ CDx システム | Ion PGMTM Dx Library Reagents | 4987837210061 | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | ―
Ion PGMTM Dx Library Equalizer | 4987837210054
Ion OneTouchTM Template Reagents | 4987837210078
Ion OneTouchTM Template ES Beads | 4987837210092
Ion OneTouchTM Template Solutions | 4987837210085
Ion PGMTM Dx Sequencing Reagents | 4987837210108
Ion PGMTM Dx Sequencing Solutions | 4987837210115
Ion PGMTM Dx 318 Chip Kit | 4987837210122
Kit, ION PGM DX TS V5.0 | 4987837220015
OncomineTM Dx Target Test DNA and RNA Panel | 4987837210030
OncomineTM Dx Target DNA Control | 4987837210016
OncomineTM Dx Target RNA Control | 4987837210023
OncomineTM Dx Target RNA Control Diluent | 4987837210139
Ion Torrent Dx NTC Kit | 4987837210047
Ion PGM Dx Sequencer(本体) | 4987837200048
新たな保険適用 区分B1(個別評価)(材料価格が個別に設定され評価されているもの) 保険適用開始年月日:令和4年5月1日
承認番号又は認証番号 | 販売名 | 製品名 | 製品コード | 保険適用希望者 | 決定機能区分 | 償還価格 (円)
22800BZX00392000 | OSSシステム | 別表3のとおり | | ジンマー・バイオメット合同会社 | 070 下肢再建用人工関節用材料 (3)再建用大腿骨遠位補綴用材料 | ¥756,000
302ALBZX0003000 | セフィオフロー輸液セットN | セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―TFT―H | 4996404233549 | 株式会社トップ | 002 在宅中心静脈栄養用輸液セット (1)本体 | ¥1,520
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―TFT―H | 4996404233556
セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―TF2T―H | 4996404233563
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―TF2T―H | 4996404233570
セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―FT―H | 4996404233587
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―FT―H | 4996404233594
302ALBZX0003000 | セフィオフロー輸液セットN | セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―TFT―H | 4996404233549 | 株式会社トップ | 005 在宅中心静脈栄養用輸液セット (1)本体 | ¥1,520
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―TFT―H | 4996404233556
セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―TF2T―H | 4996404233563
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―TF2T―H | 4996404233570
セフィオフロー輸液セットN SISAN―52―FT―H | 4996404233587
セフィオフロー輸液セットN SISPN―52―FT―H | 4996404233594
30300BZX00263000 | オシロ ミッション シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | 別表4のとおり | | バイオトロニックジャパン株式会社 | 130 心臓手術用カテーテル (3)冠動脈用ステントセット ③再狭窄抑制型 | ¥136,000
30300BZX00313000 | UNO単回使用創傷治療システム | UNO 15 THERAPY KIT 10x10 | 4580132515031 | センチュリーメディカル株式会社 | 159 局所陰圧閉鎖処置用材料 | 1cm2当たり¥18
UNO 15 THERAPY KIT 10x20 | 4580132515048
UNO 15 THERAPY KIT 10x30 | 4580132515055
UNO 15 THERAPY KIT 10x40 | 4580132515062
UNO 15 THERAPY KIT 15x15 | 4580132515079
UNO 15 THERAPY KIT 15x20 | 4580132515086
UNO 15 THERAPY KIT 15x30 | 4580132515093
UNO 15 THERAPY KIT 20x20 | 4580132515109
UNO 15 THERAPY KIT 20x25 | 4580132515116
UNO 15 THERAPY KIT 25x25 | 4580132515123
Uno 10x10 Dressing Kit | 4580132515130
Uno 10x20 Dressing Kit | 4580132515147
Uno 10x30 Dressing Kit | 4580132515154
Uno 10x40 Dressing Kit | 4580132515161
Uno 15x15 Dressing Kit | 4580132515178
Uno 15x20 Dressing Kit | 4580132515185
Uno 15x30 Dressing Kit | 4580132515192
Uno 20x20 Dressing Kit | 4580132515208
Uno 20x25 Dressing Kit | 4580132515215
Uno 25x25 Dressing Kit | 4580132515222
30300BZX00313000 | UNO単回使用創傷治療システム | 15―Day Uno Battery Negative Pressure Wound Therapy System | 4580132515000 | センチュリーメディカル株式会社 | 180 陰圧創傷治療用カートリッジ | ¥19,800
UNO Canister 70ml set of 2 | 4580132515017
UNO 15 THERAPY KIT 10x10 | 4580132515031
UNO 15 THERAPY KIT 10x20 | 4580132515048
UNO 15 THERAPY KIT 10x30 | 4580132515055
UNO 15 THERAPY KIT 10x40 | 4580132515062
UNO 15 THERAPY KIT 15x15 | 4580132515079
UNO 15 THERAPY KIT 15x20 | 4580132515086
UNO 15 THERAPY KIT 15x30 | 4580132515093
UNO 15 THERAPY KIT 20x20 | 4580132515109
UNO 15 THERAPY KIT 20x25 | 4580132515116
UNO 15 THERAPY KIT 25x25 | 4580132515123
30400BZI00009000 | EOSNOVAプラグ | EOSNOVAプラグ | 4987488090890 | SBカワスミ株式会社 | 133 血管内手術用カテーテル (17)血管塞栓用プラグ | ¥131,000
4987488090906
4987488090913
30400BZX00004000 | メディキットブレイデッドシース | 別表5のとおり | | 東郷メディキット株式会社 | 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの) | ¥13,900
30400BZX00013000 | RFNA レトログレードフェモラルネイルアドバンスド(滅菌) | ナット | 7612334168030 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 073 髄内釘 (3)ナット | ¥19,800
30400BZX00013000 | RFNA レトログレードフェモラルネイルアドバンスド(滅菌) | ナット用ワッシャー | 7612334183590 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1)ワッシャー | ¥2,970
| | スクリュー用ワッシャー | 7612334168023 | | |
30400BZX00013000 | RFNA レトログレードフェモラルネイルアドバンスド(滅菌) | 別表6のとおり | | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 073 髄内釘 (1)髄内釘 ①標準型 | ¥89,500
30400BZX00018000 | メディキットスティーラブルシース | 別表7のとおり | | 東郷メディキット株式会社 | 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (5)遠位端可動型 | ¥118,000
30400BZX00047000 | オプトレル | D140901 | 4987482115278 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極 (2)心臓電気生理学的検査機能付加型 ④心房内・心室内全域 | ¥403,000
D140902 | 4987482115285
30400BZX00060000 | Dクリップ | 別表8のとおり | | 株式会社TKB | 081 脳動脈瘤手術クリップ (1)標準型 | ¥17,500
30400BZX00060000 | Dクリップ | 別表9のとおり | | 株式会社TKB | 081 脳動脈瘤手術クリップ (2)特殊型 | ¥20,200
30400BZX00060000 | Dクリップ | 別表10のとおり | | 株式会社TKB | 082 脳血流遮断用クリップ | ¥7,450
30400BZX00061000 | トライアスロン人工膝関節システム | 別表11のとおり | | 日本ストライカー株式会社 | 058 人工膝関節用材料 (5)インサート(Ⅱ) | ¥71,500
30400BZX00061000 | トライアスロン人工膝関節システム | トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040227 | 日本ストライカー株式会社 | 058 人工膝関節用材料 (1)大腿骨側材料 ②全置換用材料(間接固定型) ア 標準型 | ¥242,000
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040203
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040241
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040234
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040265
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040258
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040289
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040272
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040302
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040296
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040326
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040319
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040357
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040333
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040364
トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント | 7613327040340
30400BZX00061000 | トライアスロン人工膝関節システム | 別表12のとおり | | 日本ストライカー株式会社 | 058 人工膝関節用材料 (3)膝蓋骨材料 ②膝蓋骨置換用材料(Ⅲ) | ¥47,600
30400BZX00061000 | トライアスロン人工膝関節システム | トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327409208 | 日本ストライカー株式会社 | 058 人工膝関節用材料 (2)脛骨側材料 ②全置換用材料(間接固定型) | ¥145,000
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327041040
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327041569
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327050318
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327050325
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327041057
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327050349
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327041064
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント | 7613327041088
30400BZX00062000 | Distal Fibula Anatomy Locking Plateシステム | 別表13のとおり | | 株式会社ACTYPower | 060 固定用内副子(スクリュー) (1)一般スクリュー(生体用合金Ⅰ) ①標準型 | ¥5,970
30400BZX00062000 | Distal Fibula Anatomy Locking Plateシステム | Anklock anatomy plate | 4573580684398 | 株式会社ACTYPower | 061 固定用内副子(プレート) (7)骨端用プレート(生体用合金Ⅰ) ①標準型 | ¥68,700
Anklock anatomy plate | 4573580684411
Anklock anatomy plate | 4573580684435
Anklock anatomy plate | 4573580684459
Anklock anatomy plate | 4573580684473
Anklock anatomy plate | 4573580684381
Anklock anatomy plate | 4573580684404
Anklock anatomy plate | 4573580684428
Anklock anatomy plate | 4573580684442
Anklock anatomy plate | 4573580684466
30400BZX00064000 | K―NOA DOAM アルカリポーラススペーサー | 別表14のとおり | | 大阪冶金興業株式会社 | 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ア 1椎体用 | ¥149,000
30400BZX00066000 | COOK血管造影用カテーテル | Aurousサイジングカテーテル | 0827002119161 | クックメディカルジャパン合同会社 | 009 血管造影用カテーテル (5)サイジング機能付加型 | ¥3,230
30400BZX00067000 | ユニバーサルメッシュ(滅菌) | 56―90622S | 7613327382495 | 日本ストライカー株式会社 | 061 固定用内副子(プレート) (10)その他のプレート ①標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用 ii メッシュ型 | ¥58,200
56―90624S | 7613327382501
56―90626S | 7613327382556
56―90612S | 7613327382464
56―90614S | 7613327382563
56―90616S | 7613327382549
56―90814S | 7613327382525
56―90816S | 7613327382518
30400BZX00068000 | ユニバーサルメッシュ マリアブル(滅菌) | 56―90322S | 7613327382457 | 日本ストライカー株式会社 | 061 固定用内副子(プレート) (10)その他のプレート ①標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔面骨、上下顎骨用 ii メッシュ型 | ¥58,200
56―90324S | 7613327382433
56―90326S | 7613327382426
56―90312S | 7613327382402
56―90314S | 7613327382440
56―90316S | 7613327382419
56―90342S | 7613327382471
56―90344S | 7613327382488
56―90346S | 7613327382532
30400BZX00069000 | MHステントグラフトバルーンカテーテル | Hyperflex バルーンカテーテル | 6935593720193 | 株式会社メディコスヒラタ | 133 血管内手術用カテーテル (3)PTAバルーンカテーテル ④大動脈用ステントグラフト用 ア 血流遮断型(胸部及び腹部) | ¥61,000
30400BZX00071000 | マイクロカテーテル10 | 別表15のとおり | | 朝日インテック株式会社 | 010 血管造影用マイクロカテーテル (1)オーバーザワイヤー ①選択的アプローチ型 ア ブレードあり | ¥36,900
30400BZX00073000 | APTUS Ankle Trauma アナトミカルトライロックプレート(Ti) | 1) 3.5 TriLock ディスタルティビアプレート T型 | 07630037829034 | メダティス株式会社 | 061 固定用内副子(プレート) (7)骨端用プレート(生体用合金Ⅰ) ①標準型 | ¥68,700
2) 3.5 TriLock ディスタルティビアプレート L型 | 07630037829041
07630037829058
3) 2.8 TriLock ディスタルフィブラプレート スタンダード | 07630037828938
07630037828945
07630037828952
07630037828969
07630037828976
4) 2.8 TriLock ディスタルフィブラプレート ストレート | 07630037828983
07630037828990
07630037829003
07630037829010
07630037829027
30400BZX00077000 | ゴアエクスクルーダーコンフォーマブル AAAステントグラフトシステム | ゴアエクスクルーダーコンフォーマブル AAAステントグラフトシステム | 0733132650996 | 日本ゴア合同会社 | 146 大動脈用ステントグラフト (1)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分) ①標準型 | ¥1,320,000
0733132651016
0733132651030
0733132651054
0733132651061
0733132651078
30400BZX00077000 | ゴアエクスクルーダーコンフォーマブル AAAステントグラフトシステム | ゴアエクスクルーダーコンフォーマブル AAAステントグラフトシステム | 0733132650927 | 日本ゴア合同会社 | 146 大動脈用ステントグラフト (2)腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分) | ¥299,000
0733132650934
0733132650941
0733132650958
0733132650965
0733132650972
30400BZX00078000 | VusionTi3D ARC ケージ | 別表16のとおり | | 株式会社日本エム・ディ・エム | 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ア 1椎体用 | ¥149,000
30400BZX00080000 | Clearum HSFヘモダイアフィルタ | CLEARUM HSF―13 | 8051736003577 | コヴィディエンジャパン株式会社 | 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。) (5)ヘモダイアフィルター | ¥2,630
CLEARUM HSF―15 | 8051736003584
CLEARUM HSF―17 | 8051736003591
CLEARUM HSF―20 | 8051736003607
CLEARUM HSF―22 | 8051736003614
30400BZX00081000 | BioFreedom Ultra 薬剤コーテッドステント | 別表17のとおり | | 日本バイオセンサーズ株式会社 | 130 心臓手術用カテーテル (3)冠動脈用ステントセット ③再狭窄抑制型 | ¥136,000
30400BZX00084000 | EGISフレアバルブステント | EGISフレアバルブステン | 4545499073198 | SBカワスミ株式会社 | 034 胆道ステントセット (2)自動装着システム付 ①永久留置型 ア カバーあり | ¥227,000
4545499073204
4545499073228
4545499073235
4545499073242
4545499073259
4545499073266
4545499073273
4545499073280
4545499073297
4545499073303
4545499073310
4545499073327
4545499073334
4545499073341
製品(販売)名・製品コードに追加・変更があったものの保険適用(区分B1)(個別評価)(材料価格が個別に設定され評価されているもの)
保険適用開始年月日:令和4年5月1日
承認番号又は認証番号 | 販売名 | 製品名 | 製品コード | 保険適用希望者 | 決定機能区分 | 償還価格 (円)
20100BZZ01202000 | DIBカテーテル | DIBインフューザー(C) | 4547317956140 | 三矢メディカル株式会社 | 007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (1)化学療法用 | ¥3,180
DIBインフューザー(C) | 4547317956157
20100BZZ01202000 | DIBカテーテル | DIBインフューザー(C) | 4547317956140 | 三矢メディカル株式会社 | 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (1)化学療法用 | ¥3,180
DIBインフューザー(C) | 4547317956157
20100BZZ01202000 | DIBカテーテル | DIBインフューザー(C) | 4547317956140 | 三矢メディカル株式会社 | 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (1)化学療法用 | ¥3,180
DIBインフューザー(C) | 4547317956157
20100BZZ01415000 | メディキットカテーテルイントロジューサーキット | ウルトラハイフローシース | 4543527200257 | 東郷メディキット株式会社 | 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (1)一般用 ②特殊型 | ¥2,160
20100BZZ01855000 | ハナコ・エクセレントENカテーテル | 211―50―DJ80―1100―2P―SH1 | 4543043129322 | ハナコメディカル株式会社 | 009 血管造影用カテーテル (1)一般用 | ¥1,790
211―50―STEX―1100―2P―SH1 | 4543043129315
20400BZZ00688000 | クラウンジュンフェルト | クラウンジュンフェルト | 4946585345753 | 株式会社 河野製作所 | 099 組織代用人工繊維布 (1)心血管系用 ③心血管修復パッチ一般用 | 1cm2当たり¥1,070
クラウンジュンフェルト | 4946585345760
クラウンジュンフェルト | 4946585345777
クラウンジュンフェルト | 4946585345982
クラウンジュンフェルト | 4946585346101
21600BZZ00598000 | キャリー | キャリー | 4562150378317 | 株式会社ユー・ティー・エム | 010 血管造影用マイクロカテーテル (1)オーバーザワイヤー ③デタッチャブルコイル用 | ¥50,900
キャリー | 4562150378324
キャリー | 4562150378331
キャリー | 4562150378348
キャリー | 4562150378355
キャリー | 4562150378362
キャリー | 4562150378379
キャリー | 4562150378386
キャリー | 4562150378393
22000BZX00050000 | オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン | オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン | 4562382439954 | 株式会社東海メディカルプロダクツ | 133 血管内手術用カテーテル (6)オクリュージョンカテーテル ②特殊型 | ¥108,000
オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン | 4562382439961
22200BZX00931000 | マキシフラックス | マキシフラックス MFX―09SW eco | 4987458638824 | ニプロ株式会社 | 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。) (5)ヘモダイアフィルター | ¥2,630
マキシフラックス MFX―11SW eco | 4987458638848
マキシフラックス MFX―13SW eco | 4987458638862
マキシフラックス MFX―15SW eco | 4987458638886
マキシフラックス MFX―17SW eco | 4987458638909
マキシフラックス MFX―19SW eco | 4987458638923
マキシフラックス MFX―21SW eco | 4987458638947
マキシフラックス MFX―25SW eco | 4987458638961
マキシフラックス MFX―30SW eco | 4987458638985
22300BZX00093000 | トライアスロン CS X3 脛骨インサート | 別表18のとおり | | 日本ストライカー株式会社 | 058 人工膝関節用材料 (5)インサート(Ⅱ) | ¥71,500
22300BZX00269000 | Penumbraシステム | Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023529 | 株式会社メディコスヒラタ | 133 血管内手術用カテーテル (9)血栓除去用カテーテル ④脳血栓除去用 イ 破砕吸引型 | ¥448,000
Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023536
Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023543
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023468
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023475
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023482
Penumbraアスピレーションシステム RED068 | 0815948024113
再灌流カテーテル RED068 | 0815948024106
22300BZX00269000 | Penumbraシステム | Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023529 | 株式会社メディコスヒラタ | 133 血管内手術用カテーテル (9)血栓除去用カテーテル ④脳血栓除去用 エ 直接吸引型 | ¥273,000
Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023536
Penumbraアスピレーションシステム RED062 | 0815948023543
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023468
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023475
再灌流カテーテル RED062 | 0815948023482
Penumbraアスピレーションシステム RED068 | 0815948024113
再灌流カテーテル RED068 | 0815948024106
22500BZX00194000 | SMART CONTROLステント | 別表19のとおり | | Cardinal Health Japan合同会社 | 133 血管内手術用カテーテル (2)末梢血管用ステントセット ①一般型 | ¥160,000
22500BZX00195000 | SMARTステント | SMARTステント | 20705032082652 | Cardinal Health Japan合同会社 | 133 血管内手術用カテーテル (2)末梢血管用ステントセット ①一般型 | ¥160,000
SMARTステント | 20705032082430
SMARTステント | 20705032082539
SMARTステント | 20705032082683
SMARTステント | 20705032082638
SMARTステント | 20705032082362
SMARTステント | 20705032082645
