(公印省略)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第181号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。
記
第1改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ、農薬フェナザキン、農薬ブロフラニリド及び農薬ペンディメタリン
第2適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 | 食品
ウニコナゾールP | 米(玄米をいう。)、てんさい、キャベツ、芽キャベツ及びいちご
カズサホス | ばれいしょ、ごぼう、ほうれんそう及びいちご
ピリベンカルブ | にんじん、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
ペンディメタリン | 米(玄米をいう。)、小麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、にんにく、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、ひまわりの種子及び綿実
第3運用上の注意
1残留基準値関係
(1)別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
(2)今回残留基準値を設定する「ウニコナゾールP」とは、ウニコナゾールP及びE―R体【(E)―(R)―1―(4―クロロフェニル)―4,4―ジメチル―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)ペンタ―1―エン―3―オール】の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3)今回残留基準値を設定する「オキサチアピプロリン」とは、オキサチアピプロリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(4)今回残留基準値を設定する「カズサホス」とは、カズサホスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5)今回残留基準値を設定する「ピリベンカルブ」とは、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2―クロロ―5―(Z)―1―(6―メチル―2―ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和をいい、魚介類にあってはピリベンカルブとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6)今回残留基準値を設定する「フェナザキン」とは、フェナザキンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7)今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」とは、ブロフラニリドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(8)今回残留基準値を設定する「ペンディメタリン」とは、ペンディメタリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ及び農薬ペンディメタリンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
別紙
農薬ウニコナゾールP(植物成長調整剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
米(玄米をいう。) | ● | 0.02 | 0.1
てんさい | ● | 0.05 | 0.1
キャベツ | ● | 0.05 | 0.1
芽キャベツ | ● | | 0.1
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | | 0.05 | 0.05
たまねぎ | | 0.05 | 0.05
トマト | ○ | 0.05 |
いちご | ● | 0.05 | 0.1
アボカド | | 0.5 | 0.5
農薬オキサチアピプロリン(殺菌剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
とうもろこし | | 0.01 | 0.01
大豆 | | 0.01 | 0.01
ばれいしょ | | 0.05 | 0.05
さといも類(やつがしらを含む。) | | 0.04 | 0.04
かんしょ | | 0.04 | 0.04
やまいも(長いもをいう。) | | 0.04 | 0.04
こんにゃくいも | | 0.04 | 0.04
その他のいも類 | | 0.04 | 0.04
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | | 10 | 10
かぶ類の葉 | | 10 | 10
クレソン | | 10 | 10
はくさい | | 10 | 10
キャベツ | | 2 | 2
芽キャベツ | | 2 | 2
ケール | | 10 | 10
こまつな | | 10 | 10
きょうな | | 10 | 10
チンゲンサイ | | 10 | 10
カリフラワー | | 2 | 2
ブロッコリー | | 2 | 2
その他のあぶらな科野菜 | | 10 | 10
エンダイブ | | 15 | 15
しゅんぎく | | 15 | 15
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | | 15 | 15
その他のきく科野菜 | | 15 | 15
たまねぎ | | 0.04 | 0.04
ねぎ(リーキを含む。) | | 2 | 2
にんにく | | 0.04 | 0.04
にら | | 2 | 2
アスパラガス | | 2 | 2
わけぎ | | 0.04 | 0.04
その他のゆり科野菜 | | 2 | 2
パセリ | | 15 | 15
トマト | | 0.5 | 0.5
ピーマン | | 0.5 | 0.5
なす | | 0.5 | 0.5
その他のなす科野菜 | | 0.5 | 0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) | | 0.2 | 0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | | 0.2 | 0.2
しろうり | | 0.2 | 0.2
すいか(果皮を含む。) | | 0.2 | 0.2
メロン類果実(果皮を含む。) | | 0.2 | 0.2
まくわうり(果皮を含む。) | | 0.2 | 0.2
その他のうり科野菜 | | 0.2 | 0.2
ほうれんそう | | 15 | 15
オクラ | | 0.5 | 0.5
未成熟えんどう | | 1 | 1
その他の野菜 | | 15 | 15
みかん(外果皮を含む。) | | 0.06 | 0.06
なつみかんの果実全体 | | 0.06 | 0.06
レモン | | 0.06 | 0.06
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | | 0.06 | 0.06
グレープフルーツ | | 0.06 | 0.06
ライム | | 0.06 | 0.06
その他のかんきつ類果実 | | 0.06 | 0.06
もも(果皮及び種子を含む。) | ○ | 0.07 |
いちご | ○ | 0.4 |
ラズベリー | | 0.5 | 0.5
ブラックベリー | | 0.5 | 0.5
ブルーベリー | ○ | 0.5 |
ハックルベリー | ○ | 0.5 |
その他のベリー類果実 | | 0.5 | 0.5
ぶどう | | 0.9 | 0.9
バナナ | ○ | 0.1 |
アボカド | ○ | 0.1 |
マンゴー | ○ | 0.1 |
その他の果実 | | 0.5 | 0.5
ひまわりの種子 | | 0.01 | 0.01
ぎんなん | | 0.01 |
くり | | 0.01 |
ペカン | | 0.01 |
アーモンド | | 0.01 |
くるみ | | 0.01 |
その他のナッツ類 | | 0.01 |
ホップ | ○ | 5 |
その他のスパイス | | 0.05 | 0.05
その他のハーブ | | 15 | 15
鶏の筋肉 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの筋肉 | | 0.01 | 0.01
鶏の脂肪 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの脂肪 | | 0.01 | 0.01
鶏の肝臓 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの肝臓 | | 0.01 | 0.01
鶏の腎臓 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの腎臓 | | 0.01 | 0.01
鶏の食用部分 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの食用部分 | | 0.01 | 0.01
鶏の卵 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの卵 | | 0.01 | 0.01
はちみつ | | 0.05 | 0.05
農薬カズサホス(殺虫剤(殺線虫剤))
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
大豆 | | 0.01 | 0.01
ばれいしょ | ● | 0.02 | 0.03
さといも類(やつがしらを含む。) | | 0.03 | 0.03
かんしょ | | 0.02 | 0.02
さとうきび | | 0.01 | 0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | | 0.05 | 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | | 0.05 | 0.05
キャベツ | | 0.01 | 0.01
きょうな | | 0.05 | 0.05
ごぼう | ● | 0.3 | 0.5
その他のきく科野菜 | ○ | 5 |
ねぎ(リーキを含む。) | | 0.01 | 0.01
にんにく | | 0.02 | 0.02
トマト | | 0.01 | 0.01
ピーマン | | 0.01 | 0.01
なす | | 0.02 | 0.02
その他のなす科野菜 | | 0.01 | 0.01
きゅうり(ガーキンを含む。) | | 0.05 | 0.05
すいか | | 0.01 | 0.01
メロン類果実 | | 0.02 | 0.02
ほうれんそう | ● | 0.05 | 0.1
しょうが | | 0.1 | 0.1
えだまめ | | 0.01 | 0.01
みかん(外果皮を含む。) | | 0.01 |
なつみかんの果実全体 | | 0.01 | 0.01
レモン | | 0.01 | 0.01
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | | 0.01 | 0.01
グレープフルーツ | | 0.01 | 0.01
ライム | | 0.01 | 0.01
その他のかんきつ類果実 | | 0.01 | 0.01
いちご | ● | 0.03 | 0.05
バナナ | | 0.01 | 0.01
その他のハーブ | | 0.5 | 0.5
農薬ピリベンカルブ(殺菌剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
米(玄米をいう。) | | 0.2 | 0.2
小麦 | | 0.7 | 0.7
大豆 | | 0.7 | 0.7
小豆類 | | 2 | 2
えんどう | | 2 | 2
そら豆 | | 2 | 2
その他の豆類 | | 2 | 2
はくさい | | 10 | 10
キャベツ | | 2 | 2
ブロッコリー | | 2 | 2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | ○ | 30 | 20
その他のきく科野菜 | ○ | 5 |
たまねぎ | | 0.1 | 0.1
ねぎ(リーキを含む。) | | 2 | 2
にんにく | ○ | 0.1 |
にら | | 10 | 10
アスパラガス | | 0.5 | 0.5
にんじん | ● | 0.6 | 0.7
トマト | | 3 | 3
ピーマン | | 2 | 2
なす | | 2 | 2
きゅうり(ガーキンを含む。) | | 1 | 1
すいか | | 0.2
すいか(果皮を含む。) | | 0.3 |
メロン類果実 | | 0.1
メロン類果実(果皮を含む。) | | 2 |
オクラ | ○ | 2 |
未成熟えんどう | | 5 | 5
未成熟いんげん | | 2 | 2
えだまめ | | 2 | 2
その他の野菜 | | 5 | 5
みかん | | 0.3
みかん(外果皮を含む。) | | 5 |
なつみかんの果実全体 | | 5 | 5
レモン | | 5 | 5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | | 5 | 5
グレープフルーツ | | 5 | 5
ライム | | 5 | 5
その他のかんきつ類果実 | | 5 | 5
りんご | | 2 | 2
日本なし | | 3 | 3
西洋なし | | 3 | 3
もも | | 0.5
もも(果皮及び種子を含む。) | | 3 |
ネクタリン | | 2 | 2
あんず(アプリコットを含む。) | | 2 | 2
すもも(プルーンを含む。) | | 5 | 5
うめ | | 5 | 5
おうとう(チェリーを含む。) | | 10 | 10
いちご | ○ | 8 | 5
ぶどう | ○ | 4 | 2
かき | | 1 | 1
キウィー | | 0.2 | 0.2
茶 | | 40 | 40
その他のスパイス | | 20 | 20
魚介類 | | 0.04 | 0.04
農薬フェナザキン(殺虫剤・殺菌剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
きゅうり(ガーキンを含む。) | ○ | 0.3 |
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | ○ | 0.3 |
しろうり | ○ | 0.3 |
すいか(果皮を含む。) | ○ | 0.3 |
メロン類果実(果皮を含む。) | ○ | 0.3 |
まくわうり(果皮を含む。) | ○ | 0.3 |
その他のうり科野菜 | ○ | 0.3 |
未成熟えんどう | ○ | 0.4 |
未成熟いんげん | ○ | 0.4 |
えだまめ | ○ | 0.4 |
その他の野菜 | ○ | 0.4 |
みかん(外果皮を含む。) | ○ | 0.4 |
なつみかんの果実全体 | ○ | 0.4 |
レモン | ○ | 0.4 |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 0.4 |
グレープフルーツ | ○ | 0.4 |
ライム | ○ | 0.4 |
その他のかんきつ類果実 | ○ | 0.4 |
もも(果皮及び種子を含む。) | ○ | 2 |
ネクタリン | ○ | 2 |
あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 2 |
すもも(プルーンを含む。) | ○ | 2 |
うめ | ○ | 2 |
おうとう(チェリーを含む。) | | 2 | 2
いちご | ○ | 2 |
ラズベリー | ○ | 0.7 |
ブラックベリー | ○ | 0.7 |
ブルーベリー | ○ | 2 |
クランベリー | ○ | 2 |
ハックルベリー | ○ | 0.8 |
その他のベリー類果実 | ○ | 2 |
ぶどう | ○ | 0.7 |
アボカド | ○ | 0.2 |
パイナップル | ○ | 0.2 |
パッションフルーツ | ○ | 0.7 |
その他の果実 | ○ | 2 |
ぎんなん | ○ | 0.02 |
くり | ○ | 0.02 |
ペカン | ○ | 0.02 |
アーモンド | | 0.02 | 0.02
くるみ | ○ | 0.02 |
その他のナッツ類 | ○ | 0.02 |
茶 | | 10 | 10
ホップ | ○ | 30 |
その他のスパイス | ○ | 0.4 |
農薬ブロフラニリド(殺虫剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
ばれいしょ | ○ | 0.04 |
かんしょ | | 0.01 | 0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | | 0.01 | 0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | | 9 | 9
かぶ類の根 | | 0.04 | 0.04
かぶ類の葉 | | 6 | 6
はくさい | | 1 | 1
キャベツ | | 0.4 | 0.4
ケール | | 10 | 10
こまつな | | 6 | 6
きょうな | | 5 | 5
チンゲンサイ | | 10 | 10
カリフラワー | | 2 | 2
ブロッコリー | | 2 | 2
その他のあぶらな科野菜 | | 10 | 10
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | | 15 | 15
ねぎ(リーキを含む。) | | 3 | 3
えだまめ | | 0.8 | 0.8
その他のハーブ | | 10 | 10
はちみつ | | 0.05 | 0.05
農薬ペンディメタリン(除草剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
米(玄米をいう。) | ● | 0.02 | 0.2
小麦 | ● | 0.05 | 0.2
大麦 | | 0.2 | 0.2
ライ麦 | ● | 0.1 | 0.2
とうもろこし | ● | 0.05 | 0.2
そば | | 0.1 | 0.1
その他の穀類 | ● | 0.05 | 0.1
大豆 | ● | 0.05 | 0.2
小豆類 | | 0.05 | 0.05
えんどう | ● | 0.05 | 0.1
そら豆 | ● | 0.05 | 0.1
らっかせい | ● | 0.05 | 0.2
その他の豆類 | ● | 0.05 | 0.1
ばれいしょ | ● | 0.05 | 0.2
さといも類(やつがしらを含む。) | ● | 0.01 | 0.2
かんしょ | | 0.05 | 0.05
やまいも(長いもをいう。) | ● | 0.05 | 0.2
こんにゃくいも | ● | 0.02 | 0.2
その他のいも類 | ● | | 0.05
てんさい | | 0.05 | 0.05
さとうきび | ● | 0.05 | 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | ● | | 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ○ | 0.3 | 0.05
かぶ類の根 | ○ | 0.2 | 0.05
かぶ類の葉 | ○ | 0.3 | 0.05
西洋わさび | ● | | 0.05
クレソン | ○ | 0.3 | 0.05
はくさい | ○ | 0.3 | 0.2
キャベツ | ● | 0.05 | 0.2
芽キャベツ | ● | 0.05 | 0.2
ケール | ○ | 0.5 | 0.05
こまつな | ○ | 0.3 | 0.05
きょうな | ○ | 0.3 | 0.05
チンゲンサイ | ○ | 0.3 | 0.05
カリフラワー | | 0.05 | 0.05
ブロッコリー | | 0.05 | 0.05
その他のあぶらな科野菜 | ○ | 0.3 | 0.05
アーティチョーク | | 0.05 | 0.05
チコリ | ● | | 0.05
エンダイブ | ● | | 0.05
しゅんぎく | ● | | 0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | ○ | 4 | 0.2
その他のきく科野菜 | ○ | 0.1 | 0.05
たまねぎ | ● | 0.05 | 0.2
ねぎ(リーキを含む。) | ○ | 0.4 | 0.2
にんにく | ● | 0.05 | 0.2
にら | | 0.05 | 0.05
アスパラガス | ○ | 0.1 | 0.05
わけぎ | ○ | 0.4 | 0.05
その他のゆり科野菜 | ○ | 0.4 | 0.05
にんじん | ○ | 0.5 | 0.2
パセリ | | 0.2 | 0.2
セロリ | ○ | 0.09 |
その他のせり科野菜 | | 0.2 | 0.2
トマト | | 0.05 | 0.05
なす | | 0.05 | 0.05
その他のなす科野菜 | | 0.05 | 0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | | 0.1 | 0.1
すいか(果皮を含む。) | ○ | 0.05 |
メロン類果実(果皮を含む。) | ○ | 0.05 |
しょうが | | 0.05 | 0.05
未成熟えんどう | | 0.05 | 0.05
未成熟いんげん | | 0.05 | 0.05
えだまめ | ● | 0.02 | 0.2
その他の野菜 | ● | 0.05 | 0.1
みかん | | 0.05
みかん(外果皮を含む。) | | 0.03 |
なつみかんの果実全体 | ● | 0.03 | 0.05
レモン | ● | 0.03 | 0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ● | 0.03 | 0.05
グレープフルーツ | ● | 0.03 | 0.05
ライム | ● | 0.03 | 0.05
その他のかんきつ類果実 | ● | 0.03 | 0.05
りんご | ● | 0.05 | 0.1
日本なし | ● | 0.05 | 0.1
西洋なし | ● | 0.05 | 0.1
マルメロ | | 0.05 | 0.05
びわ | | 0.05
びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。) | | 0.05 |
もも | | 0.05
もも(果皮及び種子を含む。) | | 0.05 |
ネクタリン | | 0.05 | 0.05
あんず(アプリコットを含む。) | | 0.05 | 0.05
すもも(プルーンを含む。) | | 0.05 | 0.05
うめ | | 0.05 | 0.05
おうとう(チェリーを含む。) | | 0.05 | 0.05
いちご | | 0.05 | 0.05
ラズベリー | | 0.05 | 0.05
ブラックベリー | | 0.05 | 0.05
ブルーベリー | | 0.05 | 0.05
クランベリー | | 0.05 | 0.05
ハックルベリー | | 0.05 | 0.05
その他のベリー類果実 | | 0.05 | 0.05
ぶどう | ● | 0.05 | 0.1
かき | ● | | 0.05
バナナ | ● | 0.02 | 0.05
キウィー | | 0.05
キウィー(果皮を含む。) | | 0.02 |
パパイヤ | | 0.05 | 0.05
アボカド | | 0.05 | 0.05
パイナップル | | 0.05 | 0.05
グアバ | | 0.05 | 0.05
マンゴー | | 0.05 | 0.05
パッションフルーツ | | 0.05 | 0.05
なつめやし | | 0.05 | 0.05
ひまわりの種子 | ● | 0.05 | 0.1
ごまの種子 | | 0.05 | 0.05
べにばなの種子 | | 0.05 | 0.05
綿実 | ● | 0.05 | 0.1
なたね | | 0.05 | 0.05
その他のオイルシード | | 0.05 | 0.05
ぎんなん | | 0.05 | 0.05
くり | | 0.05 | 0.05
ペカン | | 0.05 | 0.05
アーモンド | | 0.05 | 0.05
くるみ | | 0.05 | 0.05
その他のナッツ類 | | 0.05 | 0.05
ホップ | ○ | 0.05 |
その他のスパイス | ○ | 0.05 |
その他のハーブ | ○ | 0.3 |
牛の筋肉 | ○ | 0.2 |
豚の筋肉 | ○ | 0.2 |
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | ○ | 0.2 |
牛の脂肪 | ○ | 0.3 |
豚の脂肪 | ○ | 0.3 |
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 0.3 |
牛の肝臓 | ○ | 0.05 |
豚の肝臓 | ○ | 0.05 |
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | ○ | 0.05 |
牛の腎臓 | ○ | 0.05 |
豚の腎臓 | ○ | 0.05 |
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | ○ | 0.05 |
牛の食用部分 | ○ | 0.05 |
豚の食用部分 | ○ | 0.05 |
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.05 |
乳 | ○ | 0.03 |
鶏の筋肉 | | 0.01 |
その他の家きんの筋肉 | | 0.01 |
鶏の脂肪 | | 0.01 |
その他の家きんの脂肪 | | 0.01 |
鶏の肝臓 | | 0.01 |
その他の家きんの肝臓 | | 0.01 |
鶏の腎臓 | | 0.01 |
その他の家きんの腎臓 | | 0.01 |
鶏の食用部分 | | 0.01 |
その他の家きんの食用部分 | | 0.01 |
鶏の卵 | | 0.01 |
その他の家きんの卵 | | 0.01 |
魚介類 | | 0.3 | 0.3
ミネラルウォーター類 | | 0.02 | 0.02
脚注
※○:令和4年5月20日適用(基準値を引き上げる品目)
●:令和5年5月20日適用(基準値を引き下げる品目)
・ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲せい哺乳類に属する動物」とは、陸棲せい哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。