(公印省略)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第337号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬エトフェンプロックス、動物用医薬品塩化ジデシルジメチルアンモニウム、動物用医薬品オルトジクロロベンゼン、動物用医薬品クロキサシリン、農薬テトラコナゾール、動物用医薬品及び飼料添加物ナイカルバジン、農薬フェンピロキシメート、農薬フルエンスルホン並びに農薬フロラスラム
第2適用期日
1規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 | 食品
エトフェンプロックス | 米(玄米をいう。)、小麦、大豆、えんどう、らっかせい、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、キャベツ、芽キャベツ、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
テトラコナゾール | トマト、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
フェンピロキシメート | 大豆、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、その他の野菜、その他の野菜(ずいきに限る。)、その他の野菜(ずいき、もやし、れんこんを除く。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、マンゴー及び綿実
フルエンスルホン | かんしょ、こまつな、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか及びその他のスパイス(その他のスパイス(根又は根茎に限る。)を除く。)
2規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。
第3運用上の注意
1残留基準値関係
(1)別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、クロキサシリン及びナイカルバジンは、規格基準告示の第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
(2)今回残留基準値を設定する「エトフェンプロックス」とは、エトフェンプロックスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3)今回残留基準値を設定する「塩化ジデシルジメチルアンモニウム」とは、塩化ジデシルジメチルアンモニウムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(4)今回残留基準値を設定する「オルトジクロロベンゼン」とは、オルトジクロロベンゼンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5)今回残留基準値を設定する「クロキサシリン」とは、クロキサシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6)今回残留基準値を設定する「テトラコナゾール」とは、テトラコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7)今回残留基準値を設定する「ナイカルバジン」とは、N,N'―ビス(4―ニトロフェニル)尿素(DNC)とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(8)―① 今回残留基準値を設定する「フェンピロキシメート」とは、農産物にあってはフェンピロキシメートのみとし、畜産物にあってはフェンピロキシメート及び代謝物D【(E)―4―[(1,3―ジメチル―5―フェノキシピラゾール―4―イル)メチレンアミノオキシメチル]安息香酸】をフェンピロキシメートに換算したものの和とすること。
なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフェンピロキシメートのみとし、畜産物にあってはフェンピロキシメート、代謝物G2をフェンピロキシメートに換算したもの及び代謝物M―3をフェンピロキシメートに換算したものの和であること。
(8)―② 「その他の野菜」に設定されているフェンピロキシメートの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいきに限る。)」及び「その他の野菜(ずいき、もやし、れんこんを除く。)」として残留基準値を設定する。
(9)―① 今回残留基準値を設定する「フルエンスルホン」とは、農産物にあってはフルエンスルホン及び代謝物BSA【3,4,4―トリフルオロブタ―3―エン―1―イルスルホン酸】をフルエンスルホンに換算したものの和とし、畜産物にあってはフルエンスルホンとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(9)―② 「その他のスパイス」に設定されているフルエンスルホンの残留基準値については、現行の残留基値を削除し、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」として残留基準値を設定する。
(10)今回残留基準値を設定する「フロラスラム」とは、フロラスラムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬エトフェンプロックス及び農薬フェンピロキシメートに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
別紙
農薬エトフェンプロックス(殺虫剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
米(玄米をいう。) | ● | 0.3 | 0.5
小麦 | ● | 0.3 | 0.5
大麦 | ○ | 3 | 0.5
ライ麦 | ○ | 3 | 0.5
とうもろこし | | 0.3 | 0.3
その他の穀類 | | 5 | 5
大豆 | ● | 0.1 | 0.2
小豆類 | | 0.05 | 0.05
えんどう | ● | 0.01 | 0.05
そら豆 | | 0.05 | 0.05
らっかせい | ● | 0.01 | 0.05
その他の豆類 | | 0.05 | 0.05
ばれいしょ | | 0.05 | 0.05
さといも類(やつがしらを含む。) | ● | 0.02 | 0.03
かんしょ | ● | 0.01 | 0.03
やまいも(長いもをいう。) | | 0.02 | 0.02
てんさい | | 0.3 | 0.3
さとうきび | | 0.03 | 0.03
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | | 0.2 | 0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ○ | 20 | 5
はくさい | ○ | 7 | 5
キャベツ | ● | 0.9 | 1
芽キャベツ | ● | | 2
ブロッコリー | | 10 | 10
その他のあぶらな科野菜 | | 1 | 1
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | ○ | 3 | 2
その他のきく科野菜 | | 10 | 10
ねぎ(リーキを含む。) | | 2 | 2
みつば | ○ | 6 | 5
その他のせり科野菜 | | 2 | 2
トマト | | 2 | 2
ピーマン | ○ | 7 | 5
なす | | 2 | 2
その他のなす科野菜 | | 2 | 2
きゅうり(ガーキンを含む。) | | 1 | 1
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | | 1 | 1
すいか | | 0.03
すいか(果皮を含む。) | | 2 |
メロン類果実 | | 0.2
メロン類果実(果皮を含む。) | | 2 |
まくわうり(果皮を含む。) | ○ | 0.2 |
その他のうり科野菜 | | 1 | 1
オクラ | | 3 | 3
しょうが | ○ | 4 | 3
未成熟えんどう | ○ | 3 | 2
未成熟いんげん | ○ | 4 | 3
えだまめ | | 3 | 3
その他の野菜 | ○ | 15 | 10
みかん | | 0.2
みかん(外果皮を含む。) | | 10 |
なつみかんの果実全体 | ○ | 10 | 3
レモン | ○ | 10 | 5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 10 | 5
グレープフルーツ | ○ | 10 | 5
ライム | ○ | 10 | 5
その他のかんきつ類果実 | ○ | 10 | 5
りんご | ○ | 5 | 2
日本なし | | 2 | 2
西洋なし | | 2 | 2
もも | | 0.1
もも(果皮及び種子を含む。) | | 3 |
ネクタリン | | 0.6 | 0.6
ぶどう | | 4 | 4
かき | | 2 | 2
マンゴー | | 5 | 5
なたね | | 0.01 | 0.01
くり | | 0.05 | 0.05
茶 | | 10 | 10
その他のスパイス | ○ | 40 | 20
その他のハーブ | | 0.7 | 0.7
牛の筋肉 | | 0.2 | 0.2
豚の筋肉 | | 0.2 | 0.2
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | | 0.2 | 0.2
牛の脂肪 | | 6 | 6
豚の脂肪 | | 6 | 6
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | | 6 | 6
牛の肝臓 | | 0.3 | 0.3
豚の肝臓 | | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | | 0.3 | 0.3
牛の腎臓 | | 0.4 | 0.4
豚の腎臓 | | 0.4 | 0.4
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | | 0.4 | 0.4
牛の食用部分 | | 0.4 | 0.4
豚の食用部分 | | 0.4 | 0.4
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | | 0.4 | 0.4
乳 | | 0.4 | 0.4
鶏の筋肉 | | 0.02 | 0.02
その他の家きんの筋肉 | | 0.02 | 0.02
鶏の脂肪 | | 1 | 1
その他の家きんの脂肪 | | 1 | 1
鶏の肝臓 | | 0.07 | 0.07
その他の家きんの肝臓 | | 0.07 | 0.07
鶏の腎臓 | | 0.07 | 0.07
その他の家きんの腎臓 | | 0.07 | 0.07
鶏の食用部分 | | 0.07 | 0.07
その他の家きんの食用部分 | | 0.07 | 0.07
鶏の卵 | | 0.4 | 0.4
その他の家きんの卵 | | 0.4 | 0.4
魚介類 | | 0.8 | 0.8
動物用医薬品塩化ジデシルジメチルアンモニウム(消毒剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
牛の筋肉 | 0.05 | 0.05
豚の筋肉 | 0.05 | 0.05
牛の脂肪 | 0.05 | 0.05
豚の脂肪 | 0.05 | 0.05
牛の肝臓 | 0.05 | 0.05
豚の肝臓 | 0.05 | 0.05
牛の腎臓 | 0.05 | 0.05
豚の腎臓 | 0.05 | 0.05
牛の食用部分 | 0.05 | 0.05
豚の食用部分 | 0.05 | 0.05
鶏の筋肉 | 0.05 | 0.05
鶏の脂肪 | 0.05 | 0.05
鶏の肝臓 | 0.05 | 0.05
鶏の腎臓 | 0.05 | 0.05
鶏の食用部分 | 0.05 | 0.05
鶏の卵 | 0.05 | 0.05
動物用医薬品オルトジクロロベンゼン(消毒剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.01 | 0.01
動物用医薬品クロキサシリン(抗生物質)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
牛の筋肉 | 0.04 | 0.04
豚の筋肉 | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.3 | 0.3
牛の脂肪 | 0.04 | 0.04
豚の脂肪 | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.3 | 0.3
牛の肝臓 | 0.04 | 0.04
豚の肝臓 | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.3 | 0.3
牛の腎臓 | 0.04 | 0.04
豚の腎臓 | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.3 | 0.3
牛の食用部分 | 0.04 | 0.04
豚の食用部分 | 0.3 | 0.3
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.3 | 0.3
乳 | 0.02 | 0.02
鶏の筋肉 | 0.3 | 0.3
その他の家きんの筋肉 | 0.3 | 0.3
鶏の脂肪 | 0.3 | 0.3
その他の家きんの脂肪 | 0.3 | 0.3
鶏の肝臓 | 0.3 | 0.3
その他の家きんの肝臓 | 0.3 | 0.3
鶏の腎臓 | 0.3 | 0.3
その他の家きんの腎臓 | 0.3 | 0.3
鶏の食用部分 | 0.3 | 0.3
その他の家きんの食用部分 | 0.3 | 0.3
魚介類(さけ目魚類に限る。) | 0.3 | 0.3
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) | 0.3 | 0.3
魚介類(すずき目魚類に限る。) | 0.3 | 0.3
魚介類(その他の魚類に限る。) | 0.3 | 0.3
魚介類(貝類に限る。) | 0.3 | 0.3
魚介類(甲殻類に限る。) | 0.3 | 0.3
その他の魚介類 | 0.3 | 0.3
農薬テトラコナゾール(殺菌剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
小麦 | | 0.05 | 0.05
大麦 | | 0.3 | 0.3
とうもろこし | | 0.01 |
大豆 | | 0.2 | 0.2
小豆類 | ○ | 0.09 |
えんどう | ○ | 0.09 |
そら豆 | ○ | 0.09 |
その他の豆類 | ○ | 0.09 |
てんさい | | 0.2 | 0.2
トマト | ● | 0.6 | 0.7
ピーマン | | 0.3 | 0.3
なす | | 0.3 | 0.3
その他のなす科野菜 | | 0.3 | 0.3
きゅうり(ガーキンを含む。) | | 0.5 | 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | | 1 | 1
すいか(果皮を含む。) | ○ | 0.2 |
メロン類果実(果皮を含む。) | ○ | 0.2 |
その他のうり科野菜 | | 0.2 | 0.2
ほうれんそう | | 2 | 2
オクラ | | 0.3 | 0.3
りんご | ○ | 0.3 | 0.2
日本なし | | 0.3 | 0.3
西洋なし | | 0.3 | 0.3
もも | | 0.3
もも(果皮及び種子を含む。) | | 2 |
うめ | | 2 | 2
いちご | | 2 | 2
ブルーベリー | | 0.3 | 0.3
その他のベリー類果実 | | 0.3 | 0.3
ぶどう | | 0.2 | 0.2
かき | | 0.5 | 0.5
その他の果実 | | 0.3 | 0.3
なたね | ○ | 0.9 |
その他のオイルシード | | 0.05 | 0.05
茶 | ○ | 30 | 20
牛の筋肉 | | 0.01 | 0.01
豚の筋肉 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | | 0.01 | 0.01
牛の脂肪 | | 0.04 | 0.04
豚の脂肪 | | 0.04 | 0.04
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | | 0.04 | 0.04
牛の肝臓 | | 0.5 | 0.5
豚の肝臓 | | 0.5 | 0.5
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | | 0.5 | 0.5
牛の腎臓 | | 0.02 | 0.02
豚の腎臓 | | 0.02 | 0.02
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | | 0.02 | 0.02
牛の食用部分 | | 0.5 | 0.5
豚の食用部分 | | 0.5 | 0.5
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | | 0.5 | 0.5
乳 | | 0.01 | 0.01
鶏の筋肉 | | 0.02 | 0.02
その他の家きんの筋肉 | | 0.02 | 0.02
鶏の脂肪 | | 0.06 | 0.06
その他の家きんの脂肪 | | 0.06 | 0.06
鶏の肝臓 | | 0.03 | 0.03
その他の家きんの肝臓 | | 0.03 | 0.03
鶏の腎臓 | | 0.02 | 0.02
その他の家きんの腎臓 | | 0.02 | 0.02
鶏の食用部分 | | 0.03 | 0.03
その他の家きんの食用部分 | | 0.03 | 0.03
鶏の卵 | | 0.02 | 0.02
その他の家きんの卵 | | 0.02 | 0.02
動物用医薬品及び飼料添加物ナイカルバジン(合成抗菌剤/抗原虫剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
鶏の筋肉 | ○ | 3 | 0.2
その他の家きんの筋肉 | ○ | 3 | 0.5
鶏の脂肪 | ○ | 5 | 0.2
その他の家きんの脂肪 | ○ | 5 | 0.5
鶏の肝臓 | ○ | 13 | 0.2
その他の家きんの肝臓 | ○ | 13 | 0.5
鶏の腎臓 | ○ | 9 | 0.2
その他の家きんの腎臓 | ○ | 9 | 0.5
鶏の食用部分 | ○ | 13 | 0.5
その他の家きんの食用部分 | ○ | 13 | 0.5
農薬フェンピロキシメート(殺虫剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
とうもろこし | | 0.01 | 0.01
大豆 | ● | | 0.05
小豆類 | | 0.05 | 0.05
えんどう | | 0.1 | 0.1
ばれいしょ | | 0.05 | 0.05
てんさい | | 0.02 | 0.02
その他のきく科野菜 | ○ | 3 |
セロリ | ○ | 3 |
トマト | | 0.5 | 0.5
ピーマン | | 1 | 1
なす | | 0.5 | 0.5
その他のなす科野菜 | | 2 | 2
きゅうり(ガーキンを含む。) | ● | 0.4 | 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | ○ | 0.3 | 0.06
しろうり | ○ | 0.2 |
すいか | | 0.02
すいか(果皮を含む。) | | 0.3 |
メロン類果実 | | 0.02
メロン類果実(果皮を含む。) | | 0.5 |
まくわうり(果皮を含む。) | ○ | 0.2 |
その他のうり科野菜 | ● | 0.3 | 0.5
ほうれんそう | | 0.5 | 0.5
未成熟えんどう | | 0.5 | 0.5
未成熟いんげん | | 0.7 | 0.7
えだまめ | | 2 | 2
その他の野菜 | | 5
その他の野菜(ずいきに限る。) | | 0.3 |
その他の野菜(ずいき、もやし、れんこんを除く。) | | 5 |
みかん | | 0.1
みかん(外果皮を含む。) | | 2 |
なつみかんの果実全体 | ○ | 2 | 1
レモン | ○ | 2 | 1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 2 | 1
グレープフルーツ | ○ | 2 | 1
ライム | ○ | 2 | 1
その他のかんきつ類果実 | ○ | 2 | 1
りんご | | 0.3 | 0.3
日本なし | | 0.5 | 0.5
西洋なし | | 0.5 | 0.5
びわ | | 0.1
びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。) | | 0.8 |
もも | | 0.03
もも(果皮及び種子を含む。) | | 0.8 |
ネクタリン | | 1 | 1
あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 0.4 |
すもも(プルーンを含む。) | | 1 | 1
うめ | | 2 | 2
おうとう(チェリーを含む。) | | 2 | 2
いちご | | 0.5 | 0.5
ラズベリー | ○ | 3 | 0.2
ブラックベリー | ○ | 3 |
ブルーベリー | ○ | 2 |
ハックルベリー | ○ | 2 |
その他のベリー類果実 | ○ | 3 | 0.5
ぶどう | | 1 | 1
かき | | 0.5 | 0.5
キウィー | | 0.05
キウィー(果皮を含む。) | | 2 |
アボカド | | 0.2 | 0.2
パイナップル | ○ | 0.05 |
マンゴー | ● | 0.4 | 1
その他の果実 | ○ | 2 | 0.5
綿実 | ● | 0.06 | 0.1
ぎんなん | | 0.05 | 0.05
くり | | 0.05 | 0.05
ペカン | | 0.05 | 0.05
アーモンド | | 0.05 | 0.05
くるみ | | 0.05 | 0.05
その他のナッツ類 | | 0.05 | 0.05
茶 | | 40 | 40
コーヒー豆 | | 0.07 | 0.07
ホップ | | 15 | 15
その他のスパイス | ○ | 6 | 5
その他のハーブ | ○ | 3 | 2
牛の筋肉 | ○ | 0.2 | 0.1
豚の筋肉 | ○ | 0.2 | 0.1
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | ○ | 0.2 | 0.1
牛の脂肪 | ○ | 0.2 | 0.1
豚の脂肪 | ○ | 0.2 | 0.1
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 0.2 | 0.1
牛の肝臓 | ○ | 0.8 | 0.5
豚の肝臓 | ○ | 0.8 | 0.5
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | ○ | 0.8 | 0.5
牛の腎臓 | ○ | 0.8 | 0.5
豚の腎臓 | ○ | 0.8 | 0.5
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | ○ | 0.8 | 0.5
牛の食用部分 | ○ | 0.8 | 0.5
豚の食用部分 | ○ | 0.8 | 0.5
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.8 | 0.5
乳 | | 0.01 | 0.01
農薬フルエンスルホン(殺線虫剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
小麦 | ○ | 0.08 |
大麦 | ○ | 0.08 |
ライ麦 | ○ | 0.08 |
とうもろこし | ○ | 0.2 |
そば | ○ | 0.08 |
その他の穀類 | ○ | 0.08 |
ばれいしょ | | 0.8 | 0.8
さといも類(やつがしらを含む。) | | 3 | 3
かんしょ | ● | 4 | 5
やまいも(長いもをいう。) | | 3 | 3
こんにゃくいも | ○ | 3 |
その他のいも類 | | 3 | 3
てんさい | ○ | 3 |
さとうきび | ○ | 0.06 |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | | 4 | 4
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | | 50 | 50
かぶ類の根 | | 4 | 4
かぶ類の葉 | | 30 | 30
西洋わさび | | 4 | 4
クレソン | | 3 | 3
はくさい | | 2 | 2
キャベツ | | 2 | 2
芽キャベツ | | 2 | 2
ケール | | 15 | 15
こまつな | ● | 9 | 15
きょうな | | 15 | 15
チンゲンサイ | | 15 | 15
カリフラワー | | 2 | 2
ブロッコリー | | 2 | 2
その他のあぶらな科野菜 | | 15 | 15
ごぼう | | 3 | 3
サルシフィー | | 3 | 3
チコリ | ○ | 1 |
エンダイブ | | 3 | 3
しゅんぎく | | 3 | 3
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) | | 3 | 3
その他のきく科野菜 | | 30 | 30
にんじん | | 4 | 4
パースニップ | | 4 | 4
パセリ | | 3 | 3
セロリ | | 3 | 3
みつば | ○ | 1 |
その他のせり科野菜 | | 30 | 30
トマト | ○ | 2 | 1
ピーマン | | 0.7 | 0.7
なす | | 0.7 | 0.7
その他のなす科野菜 | ○ | 1 | 0.7
きゅうり(ガーキンを含む。) | ● | 0.9 | 1
かぼちゃ(スカッシュを含む。) | | 2 | 2
すいか | ● | 0.09 | 0.2
メロン類果実 | | 2 | 2
その他のうり科野菜 | | 3 | 3
ほうれんそう | | 4 | 4
オクラ | | 0.7 | 0.7
しょうが | | 0.8 | 0.8
未成熟えんどう | ○ | 0.1 |
未成熟いんげん | ○ | 0.1 |
えだまめ | ○ | 0.1 |
その他の野菜 | | 30 | 30
みかん(外果皮を含む。) | ○ | 0.2 |
なつみかんの果実全体 | ○ | 0.2 |
レモン | ○ | 0.2 |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 0.2 |
グレープフルーツ | ○ | 0.2 |
ライム | ○ | 0.2 |
その他のかんきつ類果実 | ○ | 0.2 |
もも(果皮及び種子を含む。) | ○ | 0.09 |
ネクタリン | ○ | 0.09 |
あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 0.09 |
すもも(プルーンを含む。) | ○ | 0.09 |
うめ | ○ | 0.09 |
おうとう(チェリーを含む。) | ○ | 0.09 |
いちご | | 0.5 | 0.5
ブルーベリー | | 0.5 | 0.5
クランベリー | | 0.5 | 0.5
その他のベリー類果実 | ○ | 0.8 | 0.5
ぶどう | ○ | 0.8 |
キウィー(果皮を含む。) | ○ | 0.8 |
パッションフルーツ | ○ | 0.8 |
その他の果実 | ○ | 0.8 | 0.7
ぎんなん | ○ | 0.03 |
くり | ○ | 0.03 |
ペカン | ○ | 0.03 |
アーモンド | ○ | 0.03 |
くるみ | ○ | 0.03 |
その他のナッツ類 | ○ | 0.03 |
コーヒー豆 | ○ | 0.05 |
その他のスパイス | | 0.5
その他のスパイス(根又は根茎に限る。) | | 0.8 |
その他のハーブ | | 20 | 20
牛の筋肉 | | 0.01 | 0.01
豚の筋肉 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の筋肉 | | 0.01 | 0.01
牛の脂肪 | | 0.01 | 0.01
豚の脂肪 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の脂肪 | | 0.01 | 0.01
牛の肝臓 | | 0.01 | 0.01
豚の肝臓 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓 | | 0.01 | 0.01
牛の腎臓 | | 0.01 | 0.01
豚の腎臓 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓 | | 0.01 | 0.01
牛の食用部分 | | 0.01 | 0.01
豚の食用部分 | | 0.01 | 0.01
その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の食用部分 | | 0.01 | 0.01
乳 | | 0.01 | 0.01
鶏の筋肉 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの筋肉 | | 0.01 | 0.01
鶏の脂肪 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの脂肪 | | 0.01 | 0.01
鶏の肝臓 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの肝臓 | | 0.01 | 0.01
鶏の腎臓 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの腎臓 | | 0.01 | 0.01
鶏の食用部分 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの食用部分 | | 0.01 | 0.01
鶏の卵 | | 0.01 | 0.01
その他の家きんの卵 | | 0.01 | 0.01
農薬フロラスラム(除草剤)
食品名 | 残留基準値※ (改正後) ppm | 残留基準値 (改正前) ppm
小麦 | 0.01 |
大麦 | 0.01 |
ライ麦 | 0.01 |
その他の穀類 | 0.01 |
脚注
※○:令和4年11月22日適用(基準値を引き上げる品目)
●:令和5年11月22日適用(基準値を引き下げる品目)
残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、クロキサシリン及びナイカルバジンは、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
